Depois do tão desejado dia descanso, na etapa 10 do Tour de France 2021 previa-se chegada ao sprint, que se veio a verificar, embora tenha sido uma etapa nervosa com algumas tentativas de cortes no pelotão nos últimos 30 km’s em virtude de haver ventos cruzados.
Com a equipa sempre bem colocada nos últimos quilómetros, e fazendo depois um lançamento perfeito nos últimos metros, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) acabou vencer a etapa 10 mostrando um perfeito conhecimento da chegada.
Esta é sua 33.ª vitória no Tour de France, e o “Míssil Man” está agora apenas a uma vitória de igualar o recorde de vitórias no Tour de Eddy Merckx.
TOP 10 da etapa
RANK | NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | 4:14:07 |
2 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
3 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Fenix | 0:00 |
4 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | 0:00 |
5 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange | 0:00 |
6 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | 0:00 |
7 | GREIPEL André | Israel Start-Up Nation | 0:00 |
8 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 0:00 |
9 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies | 0:00 |
10 | BOL Cees | Team DSM | 0:00 |
TOP 10 da classificação geral após etapa 10
RANK | NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 38:25:17 |
2 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 2:01 |
3 | URÁN Rigoberto | EF Education – Nippo | 5:18 |
4 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 5:32 |
5 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 5:33 |
6 | MAS Enric | Movistar Team | 5:47 |
7 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 5:58 |
8 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | 6:12 |
9 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 7:02 |
10 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 7:22 |
Por: Luís Beltrão
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.