Começou o Tour de France 2021, não é novidade que é uma corrida que devido ao seu mediatismo se torna muito nervosa nas primeiras etapas, a história está repleta de grandes quedas no inicio do Tour, mas duas de grande dimensão logo na primeira etapa não há memória.
Os 45 quilómetros finais da corrida, na zona montanhosa da Bretanha foram marcados por duas quedas em massa, deixando muitos atletas mal tratados, por exemplo Miguel Angel Lopez (Movistar) já terminou o dia a 1m.59s. da liderança, Richie Porte 2m.26s. e Simon Yates a 3m.17s.
Quedas à parte, Julian Alaphilippe venceu a etapa de abertura do Tour de France e conquistou a primeira camisola amarela da corrida em 2021.

Um fantástico Michael Matthews (BikeExchange) terminou em segundo, enquanto Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ficou em terceiro, e Tadej Pogacar em sexto, no mesmo grupo de Roglic.
A margem de vitória de oito segundos de Alaphilippe quando somada aos segundos bónus pela vitória dá-lhe uma vantagem de 12 segundos na Classificação Geral. De destacar que o francês vestiu a camisola amarela nos últimos três Tours.
TOP 10 final da etapa
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 4:39:05 |
2 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange | 0:08 |
3 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | 0:08 |
4 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 0:08 |
5 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 0:08 |
6 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 0:08 |
7 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 0:08 |
8 | HIGUITA Sergio | EF Education – Nippo | 0:08 |
9 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 0:08 |
10 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 0:08 |
TOP 10 classificação geral após etapa 1
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 4:38:55 |
2 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange | 0:12 |
3 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | 0:14 |
4 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 0:18 |
5 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 0:18 |
6 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 0:18 |
7 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 0:18 |
8 | HIGUITA Sergio | EF Education – Nippo | 0:18 |
9 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 0:18 |
10 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 0:18 |
Vídeo resumo da etapa
https://www.youtube.com/watch?v=NkzTD2V9XXI
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.