Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) continua a brilhar na 110.ª edição da Volta a França.
O ciclista belga de 25 anos conseguiu hoje a terceira vitória em etapas na presente edição da prova.
Um início de sonho para Philipsen e para a Alpecin-Deceuninck, com três vitórias em sete etapas, num registo digno de destaque e com o qual muitos sonham.
Philipsen cumpriu os 169,9 quilómetrosda ligação entre Mont-de-Marsan e Bordéus, com o registo de 03.46.28 horas, superiorizando-se a Mark Cavendish (Astana) e a Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), respetivos segundo e terceiro classificados.
Vingegaard continua de amarelo

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) chegou integrado no pelotão e, parte para a oitava etapa vestido de amarelo.
Amanhã, na ligação entre Libourne e Limoges, num traçado com um total de 200,7 quilómetros o campeão em título parte com uma vantagem de 25 segundos sobre Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo da geral, enquanto que a fechar o pódio está Jai Hindley (BORA-hansgrohe), a 01.34 minutos de Vingegaard.
Vídeo resumo
Top 10 etapa
POS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|
01 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | 03:46:28 |
02 | CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team | + 00 |
03 | GIRMAY Biniam Intermarché-Circus-Wanty | + 00 |
04 | MOZZATO Luca Team Arkéa-Samsic | + 00 |
05 | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco-AlUla | + 00 |
06 | MEEUS Jordi BORA-hansgrohe | + 00 |
07 | BAUHAUS Phil Bahrain Victorious | + 00 |
08 | COQUARD Bryan Cofidis | + 00 |
09 | KRISTOFF Alexander Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
10 | PEDERSEN Mads Lidl-Trek | + 00 |
Top 10 classificação geral
POS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|
01 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | 29:57:12 |
02 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 25 |
03 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 01:34 |
04 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 03:14 |
05 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 03:30 |
06 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 03:40 |
07 | GAUDU David Groupama-FDJ | + 04:03 |
08 | BARDET Romain Team dsm-firmenich | + 04:43 |
09 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 04:43 |
10 | KUSS Sepp Jumbo-Visma | + 05:28 |
Por: Nelson Ferreira
Classificações completas disponíveis aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.