Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) venceu hoje a 11.ª etapa da 109.ª edição da Volta a França e roubou a camisola amarela a Tadej Pogacar (UAE Emirates).
Com o resultado de hoje, o ciclista dinamarquês de 25 anos assume a liderança da classificação geral, tendo 2, 16 minutos de vantagem sobre Romain Bardet (Team DSM), enquanto que Pogacar caiu para a terceira posição da geral, a 2,22 minutos de Vingegaard.

Depois uma etapa em que pareceu imbatível até muito perto do final, respondendo a vários ataques da Jumbo-Visma, Pogacar já não teve forças para a surpreendente explosão de Vingegaard a poucos quilómetros da meta, em que ficou visível que as suas forças tinham acabado, prova disso, o facto de ter sido apenas 7.º classificado na etapa, a 2,51 minutos do líder.
Hoje assistimos a imagens pouco habituais. O super Pogacar cedeu, e não conseguiu esconder as dificuldades com que acabou a etapa, isto, enquanto Vingegaard surpreendeu tudo e todos. No entanto, ainda é cedo para tirar ilações precipitadas.

Os próximos dias vão responder à imensidão de dúvidas que agora surgem, mas uma coisa é certa, hoje nasceu, ou pelo menos intensificou-se um duelo entre titãs do ciclismo que promete animar os próximos anos da modalidade.
Top 10 etapa
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Jonas Vingegaard – Jumbo-Visma | 04:18:02 |
02 | ![]() | Nairo Quintana – Team Arkéa-Samsic | + 59 |
03 | ![]() | Romain Bardet – Team DSM | + 01:10 |
04 | ![]() | Geraint Thomas – INEOS Grenadiers | + 01:38 |
05 | ![]() | David Gaudu – Groupama-FDJ | + 02:04 |
06 | ![]() | Adam Yates – INEOS Grenadiers | + 02:10 |
07 | ![]() | Tadej Pogacar – UAE Team Emirates | + 02:51 |
08 | ![]() | Alexey Lutsenko – Astana Qazaqstan Team | + 03:38 |
09 | ![]() | Steven Kruijswijk – Jumbo-Visma | + 03:59 |
10 | ![]() | Warren Barguil – Team Arkéa-Samsic | + 04:16 |
Vídeo resumo
Top 10 classificação geral
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Jonas Vingegaard – Jumbo-Visma | 41:29:59 |
02 | ![]() | Romain Bardet – Team DSM | + 02:16 |
03 | ![]() | Tadej Pogacar – UAE Team Emirates | + 02:22 |
04 | ![]() | Geraint Thomas – INEOS Grenadiers | + 02:26 |
05 | ![]() | Nairo Quintana – Team Arkéa-Samsic | + 02:37 |
06 | ![]() | Adam Yates – INEOS Grenadiers | + 03:06 |
07 | ![]() | David Gaudu – Groupama-FDJ | + 03:13 |
08 | ![]() | Aleksandr Vlasov – BORA-hansgrohe | + 07:23 |
09 | ![]() | Alexey Lutsenko – Astana Qazaqstan Team | + 08:07 |
10 | ![]() | Steven Kruijswijk – Jumbo-Visma | + 13:27 |
Amanhã segue-se mais uma etapa duríssima

Amanhã, quinta-feira, o pelotão tem pela frente mais uma etapa duríssima, entre Briançon a Alpe d’Huez, naquele que será mais um dia muito importante para o desfecho final do 109.º Tour de France.
Classificações completas aqui.
Por: Nelson Ferreira
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.