Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) venceu hoje, ao sprint, a terceira etapa da 109.ª edição da Volta a França.
O ciclista neerlandês de 29 anos foi o destaque do dia ao superiorizar-se, mesmo em cima da linha da meta a Wout van Aert (Jumbo-Visma) e a Jasper Philipsen (Alpecin- Deceuninck), segundo e terceiro classificados do dia, cumprindo os 182 quilómetros da ligação entre Vejle e Sonderborg em 04:11.33 horas.

Com a vitória de hoje, Groenewegen soma agora cinco vitórias em etapas e estava visivelmente feliz e até emocionado com mais este feito na sua carreira desportiva.
Wuot van Aert segue de amarelo

No terceiro e último dia do Tour por terras dinamarquesas, é Wout van Aert que segue de amarelo. O ciclista belga conseguiu bonificar, cimentando assim a sua liderança na geral, tendo agora sete segundos de vantagem sobre Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) e 14 sobre Tadej Pogacar (UAE Emirates).
Top 10 etapa
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Dylan Groenewegen – Team BikeExchange-Jayco | 04:11:33 |
02 | ![]() | Wout van Aert – Jumbo-Visma | + 00 |
03 | ![]() | Jasper Philipsen – Alpecin-Deceuninck | + 00 |
04 | ![]() | Peter Sagan – TotalEnergies | + 00 |
05 | ![]() | Fabio Jakobsen – Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 |
06 | ![]() | Christophe Laporte – Jumbo-Visma | + 00 |
07 | ![]() | Alberto Dainese – Team DSM | + 00 |
08 | ![]() | Hugo Hofstetter – Team Arkéa-Samsic | + 00 |
09 | ![]() | Caleb Ewan – Lotto Soudal | + 00 |
10 | ![]() | Danny van Poppel – BORA-hansgrohe | + 00 |
Vídeo resumo
Top 10 classificação geral
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Wout van Aert – Jumbo-Visma | 09:01:17 |
02 | ![]() | Yves Lampaert – Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 07 |
03 | ![]() | Tadej Pogacar – UAE Team Emirates | + 14 |
04 | ![]() | Mads Pedersen – Trek-Segafredo | + 18 |
05 | ![]() | Mathieu van der Poel – Alpecin-Deceuninck | + 20 |
06 | ![]() | Jonas Vingegaard – Jumbo-Visma | + 22 |
07 | ![]() | Primoz Roglic – Jumbo-Visma | + 23 |
08 | ![]() | Adam Yates – INEOS Grenadiers | + 30 |
09 | ![]() | Stefan Küng – Groupama-FDJ | + 30 |
10 | ![]() | Tom Pidcock – INEOS Grenadiers | + 31 |
Amanhã pelotão cumpre o primeiro dia de descanso
Amanhã, segunda-feira, cumpre-se o primeiro dia de descanso, dia que antecede a entrada do pelotão em território francês, depois do arranque ter acontecido na Dinamarca.
A quarta etapa será composta por um percurso de 171,1 quilómetros entre Dunquerque e Calais.

A 109.ª edição da Volta a França ainda mal começou e a emoção já se sente, no entanto, ainda há muito para ver, escrever e desfrutar naquela que é considerada por muitos como a principal prova de ciclismo do mundo.
Classificações completas aqui.
Por: Nelson Ferreira
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
No Comment