A etapa 3 do Tour de France 2021 foi mais uma etapa conturbada e nervosa, como muitas vezes acontece no Tour. Quem leu o artigo de antevisão que fizemos, sabe que referimos o nervosismo do posicionamento nos primeiros dias, e quedas que daí advém, mas este ano o pelotão está a levar um arraso impressionante.
Os primeiros azarados do dia foram Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) e Robert Gesink (Jumbo-Visma), o primeiro terminou a etapa, já com um atraso considerável para os da frente e o segundo desistiu por lesão.

Depois foi Primoz Roglic, que também conseguiu terminar a etapa, está por exemplo a cerca de 1 min. de Pogacar e Carapaz, e só quem já sofreu aquele tipo de quedas sabe que aquele ciclista vai recentir-se daquelas abrasões até ao final do Tour, ou seja, não vai estar a 100% até ao final do Tour.

Por fim (e já depois de outra queda na aproximação), na reta da meta Caleb Ewan toca com a roda da frente, na traseira Tim Merlier, cai e leva consigo ao chão Peter Sagan.

Alheios a tudo isto, com a sorte também necessária mas sempre bem colocados a Alpecin-Fenix preparou o sprint para a vitória de Tim Merlier que acabou por vencer a etapa (e vão duas para a Alpecin), tendo inclusivamente Mathieu Van der Poel trabalhado para o conjunto nos últimos quilómetros.


TOP 10 etapa
RANK | NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|---|
1 | MERLIER Tim | Alpecin-Fenix | 4:01:28 |
2 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Fenix | 0:00 |
3 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | 0:00 |
4 | BALLERINI Davide | Deceuninck – Quick Step | 0:00 |
5 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Victorious | 0:00 |
6 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:00 |
7 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 0:00 |
8 | BOL Cees | Team DSM | 0:00 |
9 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies | 0:00 |
10 | WALSCHEID Max | Team Qhubeka NextHash | 0:00 |
TOP 10 classificação geral após etapa 3
RANK | NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|---|
1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 12:58:53 |
2 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:08 |
3 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 0:31 |
4 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 0:31 |
5 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 0:38 |
6 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 0:39 |
7 | MAS Enric | Movistar Team | 0:40 |
8 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | 0:40 |
9 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies | 0:45 |
10 | HIGUITA Sergio | EF Education – Nippo | 0:52 |
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.