Se a etapa 5 era uma etapa na qual não era espectável acontecer muita coisa e acabou por acontecer (Julian Alaphilippe perdeu a Amarela e Wout Van Aert vence ao sprint), a etapa 6 do Tour de França era uma etapa onde muita coisa poderia ter acontecido, mas nada de relevante para as várias classificações aconteceu.
Vitória para um dos ciclistas que integrou a fuga do dia, Alexey Lutsenko conseguiu a sua primeira vitória no Tour, e deu a primeira à Astana na edição 2020 da prova.

Vídeo resumo da etapa 6
TOP 10 da etapa
Place | Rider (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 04:32:34 |
2 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 00:00:55 |
3 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | 00:02:15 |
4 | Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling | 00:02:17 |
5 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep | 00:02:52 |
6 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 00:02:53 |
7 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 00:02:53 |
8 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:02:53 |
9 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 00:02:53 |
10 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 00:02:53 |
TOP 10 da classificação geral após etapa 6
Place | Rider (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 27:03:57 |
2 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 00:00:03 |
3 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:00:07 |
4 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:09 |
5 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:13 |
6 | Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma | 00:00:13 |
7 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | 00:00:13 |
8 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 00:00:13 |
9 | Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale | 00:00:13 |
10 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 00:00:13 |
Restantes classificações aqui.
Perfil da etapa de amanhã

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
No Comment