Após uma primeira etapa bastante atribulada e mais “nervosa” do que muitos esperariam (mesmo tratando-se do Tour de França), na qual houve muitas quedas e desistências, ao segundo dia de Tour surgiu uma etapa com duas subidas de primeira categoria.
Vídeo resumo da Etapa 2
TOP 10 da Etapa 2
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep | 4:55:27 |
2 | Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb | |
3 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:00:01 |
4 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | 0:00:02 |
5 | Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling | |
6 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | |
7 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | |
8 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |
9 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
10 | Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling |
TOP 10 classificação geral após Etapa 2
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep | 8:41:35 |
2 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:00:04 |
3 | Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb | 0:00:07 |
4 | Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling | 0:00:17 |
5 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |
6 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | |
7 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | |
8 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
9 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | |
10 | Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma |
Restantes classificações aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.