Se existe equipa que merecia uma vitória de etapa neste Tour de França era esta, e se havia ciclista que merecia essa vitória era este.

Marc Hirschi (Team Sunweb), lembram-se dele? Fez uma etapa soberba no dia em que Tadej Pogachar venceu (etapa 9), estando em fuga grande parte da etapa e ainda discutindo a etapa no final ao sprint, ficou segundo.
Hoje foi o seu dia, um dia em que mais uma vez a equipa Sunweb esteve muito bem no seu conjunto, e no final o suíço de 22 anos conseguiu concretizar a vitória de etapa que a equipa perseguia há vários dias.
Olhos neste ciclista, já foi campeão do mundo de estrada sub-23 em 2018, campeão da Europa sub-23 de contrarrelógio no mesmo ano, vence uma etapa no Tour de França aos 22 anos e vamos ver se fica por aqui até ao final da prova.
Vídeo resumo da etapa
Top 10 final da etapa
Pos. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb | 05:08:49 |
2 | Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | 00:00:47 |
3 | Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | 00:00:52 |
4 | Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | 00:00:52 |
5 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 00:00:52 |
6 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 00:00:52 |
7 | Hugo Houle (Can) Astana Pro Team | 00:00:52 |
8 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 00:00:52 |
9 | Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo | 00:00:56 |
10 | Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb | 00:00:56 |
Top 10 classificação geral, após etapa 12
POs. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 51:26:43 |
2 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:21 |
3 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:28 |
4 | Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale | 00:00:30 |
5 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 00:00:32 |
6 | Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling | 00:00:32 |
7 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:00:44 |
8 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 00:01:02 |
9 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 00:01:15 |
10 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren | 00:01:42 |
Restantes classificações aqui.
Perfil da etapa de amanhã

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
No Comment