Hoje no Tour de França a manhã foi de impasse na caravana, até se saber os resultados dos testes COVID-19.
Durante a manhã surgia um comunicado da organização que informava que nenhum dos ciclistas das 22 equipas tinha testado positivo COVID-19, no entanto, o director da prova Christian Prudhomme e mebros do Staff das equipas da Cofidis, Ineos , AG2R e Mitchelton-Scott também terão sido casos positivos ao teste.
A etapa foi para a estrada com todas as equipas e revelou-se uma etapa complicada, com vento e estradas sinuosas, que originou muitas quedas e cortes no pelotão, sem no entanto originar alterações nas classificações.

Venceu a tirada de hoje o irlandês Samm Bennett, que além da vitória alcança a liderança da classificação por pontos (camisola verde).

Vídeo resumo da etapa 10
TOP 10 final da etapa
POs. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep | 03:35:22 |
2 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | |
3 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
4 | Elia Viviani (Ita) Cofidis | |
5 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
6 | André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation | |
7 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | |
8 | Cees Bol (Ned) Team Sunweb | |
9 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | |
10 | Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott |
TOP 10 da classificação geral após a etapa 10
Pos. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 42:15:23 |
2 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:21 |
3 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:28 |
4 | Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale | 00:00:30 |
5 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 00:00:32 |
6 | Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling | 00:00:32 |
7 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:00:44 |
8 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 00:01:02 |
9 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 00:01:15 |
10 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren | 00:01:42 |
Restantes classificações aqui.
Perfil da etapa de amanhã (etapa 11)

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.