E ao sétimo dia de Tour de França, numa etapa com subidas de terceira categoria e um final maioritariamente plano, houve algum espectáculo e mexidas nas várias classificações. Esta etapa é a prova de que em qualquer dia tudo pode mudar numa corrida de 3 semanas. “Obrigado vento”.
No final venceu mais uma vez “o Super” Wout Van Aert! Com os cortes que houve durante a etapa não estavam alguns dos sprinters, e apesar de Van Aert já ter vencido frente a eles, desta forma foi ainda mais simples a tarefa do belga que no final teve mais watts que todos novamente. Leva duas etapas nesta edição do Tour.

Vídeo resumo da etapa
TOP 10 final da etapa 7
Pos. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma | 03:32:03 |
2 | Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling | |
3 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | |
4 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | |
5 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | |
6 | Clement Venturini (Fra) AG2R la Mondiale | |
7 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation | |
8 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
9 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | |
10 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team |
TOP 10 da classificação geral após etapa 7
Pos. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 30:36:00 |
2 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 00:00:03 |
3 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:09 |
4 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:13 |
5 | Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma | 00:00:13 |
6 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 00:00:13 |
7 | Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale | 00:00:13 |
8 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 00:00:13 |
9 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 00:00:13 |
10 | Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling | 00:00:13 |
Restantes classificações aqui.
Perfil da etapa de amanhã

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.