Hoje no Tour de França, a etapa 4 foi a primeira que terminou com chegada em alto. Primoz Roglic mostrou para já, quem é o patrão do Tour 2020, vencendo com superioridade sobre os principais adversários, e se por um lado não fez grandes diferenças, por outro lado parecia ir de pedalada fácil.

Vídeo resumo da etapa 4
TOP 10 da etapa 4
Place | Rider (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 04:07:47 |
2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |
3 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | |
4 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
5 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep | |
6 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | |
7 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
8 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | |
9 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren | |
10 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott |
TOP 10 da classificação geral, após a etapa 4
Place | Rider (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep | 18:07:04 |
2 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 00:00:04 |
3 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 00:00:07 |
4 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:00:11 |
5 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:13 |
6 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:17 |
7 | Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma | 00:00:17 |
8 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | 00:00:17 |
9 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 00:00:17 |
10 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 00:00:17 |
Restantes classificações aqui.
O perfil da Etapa de amanhã, etapa 5.

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.