O início do Tour 2019 está a ser espectacular, depois da primeira etapa ter sido vencida por “sprinter” inesperado e na segunda etapa uma “super” Jumbo-Visma ter voado no contrarrelógio por equipas (terminando com uma velocidade média de 57km/h.), hoje na etapa 3 Julian Alaphilippe deu um espectáculo de ciclismo.

O ciclista francês atacou a 15 km’s do final da etapa, vencendo a jornada do dia e colocando-se líder da classificação geral, partindo para a etapa de amanhã de camisola amarela.
Destaque ainda para a grande etapa de Tim Wellens que fez parte da fuga do dia, formada a mais de 200 km’s. para o final, conseguindo isolar-se a cerca de 50 km’s para o final, mas não resistindo à perseguição do pelotão.

TOP 10 da Etapa 3
Ciclista (País) Equipa | Tempo | ||
1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 4:40:29 | |
2 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | 0:00:26 | |
3 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | ||
4 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | ||
5 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | ||
6 | Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott | ||
7 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | ||
8 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert | ||
9 | Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma | ||
10 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ |
TOP 10 da classificação geral após a etapa 3
Ciclista (País) Equipa | Tempo | ||
---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 9:32:19 | |
2 | Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma | 0:00:20 | |
3 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:00:25 | |
4 | George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma | ||
5 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | 0:00:40 | |
6 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | ||
7 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 0:00:45 | |
8 | Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep | 0:00:46 | |
9 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | 0:00:51 | |
10 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb |
Resumo da etapa 3 em vídeo
Classificações completas aqui.
Subscreve a nossa newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.
Por: Luís Beltrão