O ciclista da Mitchelton-Scott conseguiu hoje a sua primeira vitória de etapa no Tour de França, depois de já o ter conseguido em anos anteriores no Giro de Itália e Vuelta a Espanha.

Depois atacada a subida final, foi Yates quem lançou o ataque decisivo, a quatro quilómetros do topo da subida, fazendo a ponte com o companheiro de equipa Matteo Trentin.

Gregor Mühlberger seguiu-o, enquanto Pello Bilbao respondeu pouco depois, conseguindo juntar-se a estes na descida.

Simon Yates lançou o sprint em primeiro lugar, ultrapassando os seus companheiros de fuga e conseguindo manter a velocidade até cortar a meta em primeiro.

Rui Costa foi TOP 10 na etapa.

Vídeo resumo da etapa
TOP 10 da etapa
1 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 4:57:53 | |
2 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | ||
3 | Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | ||
4 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | 0:01:28 | |
5 | Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo | ||
6 | Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott | ||
7 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | ||
8 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | ||
9 | Simon Clarke (Aus) EF Education First | ||
10 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo |
TOP 10 da classificação geral após a etapa 12
1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 52:26:09 | |
2 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 0:01:12 | |
3 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | 0:01:16 | |
4 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:27 | |
5 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:45 | |
6 | Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep | 0:01:46 | |
7 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:01:47 | |
8 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:02:04 | |
9 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 0:02:09 | |
10 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:33 |
Classificações completas aqui.
Subscreve a nossa newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.
Por: Luís Beltrão