À etapa 7 Dylan Groenewegen consegue a sua primeira vitória no Tour 2019, a terceira para a sua equipa Jumbo-Visma nesta edição da corrida.
Uma etapa que terminou com todos os sprinters bem colocados, sendo a mesma disputada pelos homens mais rápidos do pelotão neste tipo de chegada.

Entre Peter Sagan, Elia Viviani, Sonny Colbrelli, Caleb Ewan, um surpreendente Jasper Philipsen (lançador de Kristoff) e Dylan Groenewegen, sendo o holandês o mais rápido a cortar a meta com uma vantagem mínima sobre o australiano Caleb Ewan.

Vídeo resumo da etapa
TOP 10 da etapa 7
1 | Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma | 6:02:44 | |
2 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | ||
3 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | ||
4 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | ||
5 | Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates | ||
6 | Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep | ||
7 | Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data | ||
8 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | ||
9 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | ||
10 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates |
TOP 10 da classificação geral após a etapa 7
1 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 29:17:39 | |
2 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:00:06 | |
3 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida | 0:00:32 | |
4 | George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma | 0:00:47 | |
5 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 0:00:49 | |
6 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | 0:00:53 | |
7 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:58 | |
8 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:04 | |
9 | Michael Woods (Can) EF Education First | 0:01:13 | |
10 | Rigoberto Uran (Col) EF Education First | 0:01:15 |
Classificações completas aqui.
Subscreve a nossa newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.
Por: Luís Beltrão