A etapa depois do dia de descanso também se previa calma e com chegada ao sprint, mas tendo em conta os acontecimentos da etapa anterior todas as equipas seguiram mais atentas.

Os 167 km’s culminaram em Toulouse com o pelotão compacto e a equipa da Jumbo-Visma organizada para lançar o sprint de Dylan Groenewegen, mas Caleb Ewan escolheu bem a roda que tinha que seguir, e nos últimos metros acabou por bater o sprinter holandês da Jumbo-Visma.



Levamos 11 etapas decorridas, muitas delas com final ao sprint e até agora ainda nenhum ciclista repetiu vitória, o que espelha o equilíbrio entre as equipas e ciclistas.

Resumo da etapa em vídeo.
TOP 10 da etapa.
1 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 3:51:26 | |
2 | Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma | ||
3 | Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep | ||
4 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | ||
5 | Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin | ||
6 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | ||
7 | Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates | ||
8 | Cees Bol (Ned) Team Sunweb | ||
9 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | ||
10 | Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic | ||
11 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert |
TOP 10 da classificação geral após a etapa 11.
1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 47:18:41 | |
2 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 0:01:12 | |
3 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | 0:01:16 | |
4 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:27 | |
5 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:45 | |
6 | Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep | 0:01:46 | |
7 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:01:47 | |
8 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:02:04 | |
9 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 0:02:09 | |
10 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:33 |
Classificações completas aqui.
Subscreve a nossa newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.
Por: Luís Beltrão