A etapa de hoje tinha perfil de clássica e quase foi corrida como tal, era uma etapa que se previa favorável para uma fuga, o que se veio a confirmar.


Rui Costa e Nelson Oliveira colocaram-se na fuga, mas o facto de outros ciclistas da sua equipa terem feito o mesmo (no caso de Rui Costa), e a forma como se desenvolveu a etapa ditaram que não pudessem tentar a sua sorte.
Rui Costa Nelson Oliveira
Quem teve astúcia, faro e pernas para ir embora no “timing” certo foi Matteo Trentin, que tentou a sua sorte na última subida do dia e levou o seu esforço até ao fim, tendo conseguido cortar a meta em solitário.
Matteo Trentin
Vídeo resumo da etapa
TOP 10 da etapa
1 | Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott | 4:21:36 | |
2 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:00:37 | |
3 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | 0:00:41 | |
4 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | ||
5 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida | ||
6 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team | ||
7 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:00:44 | |
8 | Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis Solutions Credits | 0:00:50 | |
9 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | ||
10 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis Solutions Credits | 0:00:55 |
TOP 10 da classificação geral após a etapa 17
1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 69:39:16 | |
2 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 0:01:35 | |
3 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:47 | |
4 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:01:50 | |
5 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | 0:02:02 | |
6 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:02:14 | |
7 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 0:04:54 | |
8 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:05:00 | |
9 | Rigoberto Uran (Col) EF Education First | 0:05:33 | |
10 | Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo | 0:06:30 |
Classificações completas aqui.
Subscreve a nossa newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.
Por: Luís Beltrão