Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) venceu hoje, ao ‘sprint’, a terceira etapa do Tirreno-Adriático.
Depois do segundo lugar na etapa anterior, hoje, o ciclista belga de 25 anos foi o mais forte do dia, completando os 216 quilómetros da ligação entre Follonica e Foligno com o registo de 5:19.08 horas, superiorizando-se em cima da linha da meta a Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), e a Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), respetivos segundo e terceiro classificados.

Portugueses resistiram ao vento e mantêm lugar na geral
Filippo Ganna (INEOS), mantém-se como líder da geral, com João Almeida (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar) a manterem a distância para a liderança, depois de uma etapa em que conseguiram resistir ao forte vento se fez sentir na parte final do percurso, chegando integrados no pelotão.

João Almeida encontra-se em 6.º da geral, a 41 segundos de Ganna, enquanto que Nelson Oliveira está um pouco mais atrasado, a 49 segundos, sendo 12.º.
Vídeo resumo
Top 10 etapa
POS | PAÍS | CICLISTA – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck | 05:19:08 |
02 | ![]() | Phil Bauhaus Bahrain Victorious | + 00 |
03 | ![]() | Biniam Girmay Intermarché-Circus-Wanty | + 00 |
04 | ![]() | Matteo Moschetti Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 |
05 | ![]() | Simone Consonni Cofidis | + 00 |
06 | ![]() | Wout van Aert Jumbo-Visma | + 00 |
07 | ![]() | Edward Theuns Trek-Segafredo | + 00 |
08 | ![]() | Dylan Groenewegen Team Jayco-AlUla | + 00 |
09 | ![]() | Fabio Jakobsen Soudal Quick-Step | + 00 |
10 | ![]() | Jordi Meeus BORA-hansgrohe | + 00 |
Top 10 classificação geral
POS | PAÍS | CICLISTA – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Filippo Ganna INEOS Grenadiers | 10:38:09 |
02 | ![]() | Lennard Kämna BORA-hansgrohe | + 28 |
03 | ![]() | Magnus Sheffield INEOS Grenadiers | + 30 |
04 | ![]() | Brandon McNulty UAE Team Emirates | + 34 |
05 | ![]() | Thymen Arensman INEOS Grenadiers | + 39 |
06 | ![]() | Joao Almeida UAE Team Emirates | + 41 |
07 | ![]() | Andreas Leknessund Team DSM | + 41 |
08 | ![]() | Casper Pedersen Soudal Quick-Step | + 47 |
09 | ![]() | Wilco Kelderman Jumbo-Visma | + 48 |
10 | ![]() | Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team | + 48 |
Etapa de amanhã promete provocar mexidas na geral

A 4.º etapa de amanhã, contempla um total de 218 quilómetros entre Greccio e Tortoretto, num traçado que termina com uma inclinação até à linha da meta, e que contempla três passagens em circuito, fator que tem tudo para provocar mexidas na classificação geral.

Veremos se assim será!
Por: Nelson Ferreira
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.