Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) foi o destaque do dia na segunda etapa do Tirreno-Adriático, após uma vitória ao ‘sprint’.
O ciclista neerlandês de 26 anos completou os 210 quilómetros da ligação entre Camaiore e Follonica com o registo de 5:06.33 horas, superiorizando-se mesmo em cima linha da meta a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), segundo classificado do dia, enquanto que o fecho do pódio ficou para Fernando Gaviria (Movistar).
Filippo Ganna mantém liderança na geral

Filippo Ganna (INEOS) mantém-se como líder da geral, com 28 segundos de vantagem sobre Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), e 31 para Magnus Sheffield (INEOS), respetivos segundo e terceiro classificados.
João Almeida e Nelson Oliveira terminaram integrados no pelotão

Os portugueses em prova, João Almeida (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar) terminaram a etapa de hoje integrados no pelotão, mantendo-se ambos no top 15 da geral.

João Almeida encontra-se no 6.º posto da geral a 41 segundos de Ganna, enquanto que Nelson Oliveira figura no 12.º lugar, a 49 segundos.
Vídeo resumo
Top 10 etapa
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Fabio Jakobsen Soudal Quick-Step | 05:06:33 |
02 | ![]() | Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck | + 00 |
03 | ![]() | Fernando Gaviria Movistar Team | + 00 |
04 | ![]() | Biniam Girmay Intermarché-Circus-Wanty | + 00 |
05 | ![]() | Sebastian Molano UAE Team Emirates | + 00 |
06 | ![]() | Phil Bauhaus Bahrain Victorious | + 00 |
07 | ![]() | Dylan Groenewegen Team Jayco-AlUla | + 00 |
08 | ![]() | Simone Consonni Cofidis | + 00 |
09 | ![]() | Jordi Meeus BORA-hansgrohe | + 00 |
10 | ![]() | Nacer Bouhanni Team Arkéa-Samsic | + 00 |
Top 15 classificação final
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Filippo Ganna INEOS Grenadiers | 05:19:01 |
02 | ![]() | Lennard Kämna BORA-hansgrohe | + 28 |
03 | ![]() | Magnus Sheffield INEOS Grenadiers | + 31 |
04 | ![]() | Brandon McNulty UAE Team Emirates | + 34 |
05 | ![]() | Thymen Arensman INEOS Grenadiers | + 39 |
06 | ![]() | Joao Almeida UAE Team Emirates | + 41 |
07 | ![]() | Andreas Leknessund Team DSM | + 41 |
08 | ![]() | Casper Pedersen Soudal Quick-Step | + 47 |
09 | ![]() | Wilco Kelderman Jumbo-Visma | + 48 |
10 | ![]() | Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team | + 48 |
11 | ![]() | Primoz Roglic Jumbo-Visma | + 49 |
12 | ![]() | Nelson Oliveira Movistar Team | + 49 |
13 | ![]() | Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck | + 50 |
14 | ![]() | Aleksandr Vlasov BORA-hansgrohe | + 50 |
15 | ![]() | Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 51 |
Amanhã é dia de ligação entre Follonica a Foligno

Amanhã, 4.ª feira, o pelotão terá pela frente uma longa tirada de 216 quilómetros na terceira etapa da prova que ligará Follonica a Foligno, num traçado que engloba duas contagens de montanha categorizadas.
Por: Nelson Ferreira
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
No Comment