Albstadt é um dos circuitos icónicos e doa mais difíceis da Taça do Mundo de XCO, com longas e íngremes subidas a cada volta, que normalmente marca o início da temporada.
Tal como a próxima prova em Nove Mesto, República Checa, Albstadt é uma prova de qualificação final para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e como tal, houve ‘corridas dentro das corridas’, enquanto alguns correm para comseguir os preciosos pontos para se qualificar para os Jogos, outros lutam pela corrida.
Loana Lecomte e Victor Koretzky fizeram a dobradinha francesa na abertura da Taça do Mundo de XCO.
Na corrida masculina Victor Koretzky bateu o todo poderoso Nino Schurter nos minutos finais da prova para vencer a primeira corrida da Taça do Mundo na sua carreira, enquanto que Lecomte fez uma a corrida a solo, vencendo com superioridade .
As estrelas da multidisciplinaridade Tom Pidcock e Mathieu van der Poel terminaram em quinto e sétimo na corrida masculina, depois de algumas mudanças de ritmo agressivas na frente da corrida. Tendo em conta a temporada de clássicas que fizeram na estrada, e a forma como fizeram esta corrida, estão de regresso ao BTT em modo treino, por enquanto.
Em relação aos portugueses, na corrida elite masculina, Mário Costa fez 61.º lugar e Joana Monteiro fez 81.º na corrida de elites femininas. Nas Sub-23 femininas, Raquel Queirós terminou no 21.º posto e Ana Santos no 26.º posto.
TOP 10 corrida masculina
Pos. | Nome | País | Tempo | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | KORETZKY Victor | FRA | 1:20:23 | 250 |
2 | SCHURTER Nino | SUI | 1:20:25 | 200 |
3 | FLUECKIGER Mathias | SUI | 1:20:46 | 160 |
4 | CINK Ondřej | CZE | 1:20:48 | 150 |
5 | PIDCOCK Thomas | GBR | 1:20:52 | 140 |
6 | COOPER Anton | NZL | 1:20:53 | 130 |
7 | VAN DER POEL Mathieu | NED | 1:21:36 | 120 |
8 | HATHERLY Alan | RSA | 1:21:42 | 110 |
9 | GRIOT Thomas | FRA | 1:21:56 | 100 |
10 | AVANCINI Henrique | BRA | 1:22:28 | 95 |
TOP 10 corrida Feminina
Pos. | Nome | País | Tempo | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | LECOMTE Loana | FRA | 1:21:38 | 250 |
2 | FERRAND PREVOT Pauline | FRA | 1:22:31 | 200 |
3 | BATTEN Haley | USA | 1:22:53 | 160 |
4 | COURTNEY Kate | USA | 1:22:58 | 150 |
5 | BELOMOINA Yana | UKR | 1:23:08 | 140 |
6 | TERPSTRA Anne | NED | 1:23:25 | 130 |
7 | INDERGAND Linda | SUI | 1:23:35 | 120 |
8 | STIGGER Laura | AUT | 1:23:49 | 110 |
9 | RISSVEDS Jenny | SWE | 1:24:32 | 100 |
10 | FREI Sina | SUI | 1:24:41 | 95 |
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.