No passado fim de semana, decorreu a terceira prova pontuável da Taça de Portugal de XCO (cross-country olímpico) em Lousada, onde Roberto Ferreira e Ana Santos, ambos da Guilhabreu MTB Team, conquistaram os primeiros lugares nas categorias de elite.
Categoria Elite Masculina
Roberto Ferreira dominou a competição masculina ao completar as nove voltas do percurso em 1h28m37s, deixando Mário Costa, segundo classificado, a uma diferença de apenas 1m2s. Diogo Neves, também da equipa Guilhabreu MTB Team, alcançou o terceiro lugar e foi o melhor sub-23, terminando a prova 1m50s atrás do vencedor.
TOP 10
Pos. | Nome | Tempo |
---|---|---|
1 | FERREIRA Roberto | 1:28:37 |
2 | COSTA Mário | 1:29:40 |
3 | NEVES Diogo | 1:30:26 |
4 | DEBORD Romain | 1:30:50 |
5 | SINQUIN Emile | 1:31:27 |
6 | LOPEZ ALVAREZ Saul | 1:31:44 |
7 | ROSSEL Jules | 1:31:55 |
8 | BILBAO PEREZ Igor | 1:33:00 |
9 | CORMIER Jules | 1:33:09 |
10 | BARROS Guilherme | 1:33:31 |
Categoria Elite Feminina
Na categoria feminina, Ana Santos brilhou ao percorrer as sete voltas em 1h24m24s, garantindo assim a vitória. Joana Monteiro conquistou o segundo lugar, ficando a 1m31s da vencedora, enquanto Lara Lois (RG Bikes Scott Team) completou o pódio, terminando a prova dois minutos depois da líder.

TOP 10
Pos. | Nome | tempo |
---|---|---|
1 | SANTOS Ana | 1:24:23 |
2 | MONTEIRO Joana | 1:25:54 |
3 | LOIS GARCIA Lara | 1:26:24 |
4 | MÕTTUS Mari-Liis | 1:30:02 |
5 | GOMES Leandra | 1:36:42 |
6 | SOUSA Beatriz | 1:38:58 |
7 | SIMÃO Laura | -1 volta |
8 | LOPES Catarina | -2 voltas |
9 | VIAIS Mariana | -3 voltas |
10 | CASIMIRO Sara | -4 voltas |
A próxima etapa da Taça de Portugal de XCO está marcada para o Fundão, no dia 9 de junho.