Rúben Guerreiro esteve na fuga certa da quinta etapa da Volta à Catalunha, num grupo de 4 1 ciclistas, onde acabou por cortar a meta na segunda posição, a 39 segundos do vencedor.

O alemão Lennard Kämna foi o primeiro a arriscar sair do grupo e acabou por vencer mesmo a etapa, um ciclista que já havia estado em fuga noutras etapas e hoje acabou por conseguir o seu objectivo.

João Almeida continua no topo da classificação da juventude e no sétimo lugar da geral individual, comandada por Adam Yates.
TOP 10 da etapa 5
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe | 4:29:13 |
2 | Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo | 0:00:39 |
3 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:00:42 |
4 | Dion Smith (NZl) Team BikeExchange | 0:00:44 |
5 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | |
6 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | |
7 | James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep | |
8 | Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ | |
9 | Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo | |
10 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma |
TOP 10 da classificação Geral
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 18:45:27 |
2 | Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers | 0:00:45 |
3 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:49 |
4 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:01:03 |
5 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | |
6 | Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange | 0:01:04 |
7 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:01:07 |
8 | Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo | 0:01:20 |
9 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 0:01:29 |
10 | Simon Yates (GBr) Team BikeExchange | 0:01:32 |
Vídeo resumo da etapa 5
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.