João Almeida segurou 3.º lugar e voltou a fazer uma etapa de alto nível no UAE Tour, atacando sem medo e finalizando com os melhores.
A quinta etapa do UAE Tour terminou em alto com a subida final a Jebel Jais, a subida mais alta dos Emirados Árabes Unidos. Entre os favoritos Vincenzo Nibali abriu as hostilidades a três quilômetros do fim, sem ganhar espaço, seguido de João Almeida que foi o primeiro dos favoritos à geral a atacar.

Já no ultimo quilómetro, foi Jonas Vingegaard quem lançou um duro ataque para alcançar Alexey Lutsenko (que vinha da fuga), acabando por o superar a 250 metros da linha de meta e alcançar uma de suas vitórias mais importantes de sua carreira.

Na discussão pela geral, houve ainda uma nova batalha entre Tadej Pogacar e Adam Yates, tendo Pogacar mostrado a Yates que não vai ceder na liderança.

TOP 10 da etapa
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 4:19:08 |
2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:00:03 |
3 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | |
4 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 0:00:05 |
5 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:06 |
6 | Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange | |
7 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 0:00:08 |
8 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | |
9 | Ben Hermans (Bel) Israel Start-up Nation | |
10 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team |
TOP 10 da classificação geral
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 17:09:26 |
2 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:45 |
3 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:01:12 |
4 | Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma | 0:01:54 |
5 | Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo | 0:01:56 |
6 | Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo | 0:02:47 |
7 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious | 0:02:49 |
8 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:04:03 |
9 | Ruben Fernandez Andujar (Spa) Cofidis | 0:04:23 |
10 | Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:06:40 |
Amanhã penúltima etapa, a sexta tirada será em terreno plano e prevê-se mais uma chegada ao sprint.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.