João Almeida (Deceuninck-QuickStep) assegurou hoje o primeiro pódio numa prova do World Tour, ao terminar terceiro no UAE Tour, após a sétima e última etapa.
O jovem ciclista de 22 anos, concluiu a prova a 1.02 minutos do vencedor, o eslovaco Tadej Pogacar (UAE-Emirates), tendo o britânico Adam Yates (Ineos) trminado em segundo, a 35 segundos do campeão do último Tour de França.

A sétima etapa, entre Deira Island e Abu Dhabi, foi ganha ao sprint pelo australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), que bateu o irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) e o alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).

A derradeira etapa prometia ser tranquila, mas acabou por provocar alguns sustos, com um ‘abanico’ a partir o pelotão, onde João Almeida ficou num segundo grupo, mas acabou por reentrar.
Depois foi Adam Yates a cair violentamente no meio do pelotão, após a queda de um colega de equipa à sua frente. As restantes equipas reduziram o ritmo no pelotão, permitindo que o ciclista da Ineos reentrasse.
TOP 10 da etapa
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 3:18:29 |
2 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep | |
3 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | |
4 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep | |
5 | Cees Bol (Ned) Team DSM | |
6 | André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation | |
7 | Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team | |
8 | Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange | |
9 | Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
10 | Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana-Premier Tech |
Vídeo resumo da etapa
Rúben Guerreiro, com a preparação atrasada por uma queda no defeso e com objetivos diferentes finalizou 27.º da geral.
TOP 10 da classificação geral
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 24:00:28 |
2 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:35 |
3 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:01:02 |
4 | Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma | 0:01:42 |
5 | Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo | 0:01:45 |
6 | Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo | 0:02:37 |
7 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious | 0:02:39 |
8 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:03:53 |
9 | Ruben Fernandez Andujar (Spa) Cofidis | 0:04:13 |
10 | Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:06:30 |
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.