Ivan Cortina vence etapa 3 do Paris Nice, e passo a passo vai-se afirmando na Bahrain McLaren assim como no pelotão World Tour.

O asturiano está a fazer um Paris Nice de altíssimo nível, quer ao nível do apoio à sua equipa, como individualmente, o que o está a tornar cada vez mais um ciclista importante nesta Bahrain-McLaren.
Num dia nervoso, com muitas quedas e clima difícil o ciclista de 24 anos chegou bem colocado no final e, quando parecia que estrelas do sprint como Peter Sagan ou Caleb Ewan estavam em melhor posição, o espanhol arrancou com uma confiança e uma potência final incrível que lhe permitiu vencer e levantar os braços sobre a linha de chegada.
Vídeo do último quilómetro
TOP 10 da Etapa
1 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren | 5:49:55 |
2 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
3 | Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert | |
4 | Cees Bol (Ned) Team Sunweb | |
5 | Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic | |
6 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation | |
7 | Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie | |
8 | Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling | |
9 | Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start-Up Nation | |
10 | Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale |
TOP 10 da classificação final após a etapa 3
1 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 13:12:01 |
2 | Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling | 0:00:13 |
3 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 0:00:24 |
4 | Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start-Up Nation | 0:00:25 |
5 | Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling | 0:00:26 |
6 | Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation | 0:00:28 |
7 | Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation | |
8 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:00:31 |
9 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
10 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 0:00:36 |
Subscreve a nossa newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Twitter , Instagram e Facebook.