160 quilómetros ligaram San Francesco al Campo a Santuario di Oropa na segunda etapa da edição de 2024 do Giro d’Itália. Com a primeira chegada em alto, a dúvida persistia se a fuga ia vencer ou se o pelotão ia controlar a distância, para os favoritos discutirem a etapa.
Quinteto de italianos na fuga do dia
Foram cinco italianos que formaram a fuga do dia, Fiorelli e Marcellusi da VF Group-Bardiani CSF-Faizane, Piccolo da EF Education-EasyPost, D. Bais da Polti-Kometa e Scaroni da Astana Qazaqstan.
O quinteto de ciclistas esteve sempre a uma distância controlada pelo pelotão, que dividia a perseguição entre a INEOS Grenadiers e a UAE Team Emirates. O ultimo resistente da fuga foi Andrea Piccolo (EF-Education First).
Discussão da etapa
A decisão era aguardada para a subida final, onde todos esperavam um ataque de Tadej Pogacar, e assim aconteceu. Pogacar lançou o seu ataque a cerca de 4 quilómetros do final da etapa.
Entre os favoritos ao pódio, Geraint Thomas e Dani Martinez responderam bem, perdendo apenas 45 segundos para Pogacar. No entanto, Ben O’Connor acabou por ser o maior derrotado do dia entre os favoritos, ficando agora a 1 minuto e 24 segundos do líder.
TOP 10 Etapa 2
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 3:54:20, 10″ |
2 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | BORA – hansgrohe | +0:27 |
3 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | +0:27 |
4 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | |
5 | LIPOWITZ Florian | BORA – hansgrohe | |
6 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | +0:30 |
7 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma | 12 |
8 | RUBIO Einer | Movistar Team | |
9 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl – Trek | +0:35 |
10 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | +0:37 |
Top 10 Classificação Geral após Etapa 2
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 7:08:29, 14″ |
2 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | +0:45 |
3 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | BORA – hansgrohe | +0:45 |
4 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma | Lease a Bike |
5 | RUBIO Einer | Movistar Team | |
6 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | +1:05 |
7 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl – Trek | +1:09 |
8 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | +1:11 |
9 | CHAVES Esteban | EF Education – EasyPost | +1:24 |
10 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team |
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.