Giro de Itália, etapa 21 – Richard Carapaz vence Giro 2019.
O contrarrelógio individual no último dia do Giro de Itália só alterou a 3.ª posição do pódio em relação à classificação geral que tinha ficado no dia de ontem.

Primoz Roglic conseguiu ficar no pódio relegando Mikel Landa para o 4.º posto da geral e Vincenzo Nibali conseguiu segurar o 2.º posto no Giro.

Richard Carapaz é o grande vencedor do Giro 2019, o equatoriano não foi numa fase inicial um atleta controlado ou marcado pelos adversários, foi ganhando vantagem etapa após etapa e quando adversários como Roglic e Nibali quiseram reagir já era tarde.

Os festejos de Richard Carapaz junto da família e equipa são emocionantes.
Richard Carapaz teve sempre uma equipa à altura (algo que por exemplo Roglic não teve) e nas etapas críticas não só não falhou, como ainda conseguiu ampliar a vantagem sobre os seus adversários.

Richard Carapaz vence Giro 2019 
O nome de Richard Carapaz no troféu
A última etapa do Giro foi conseguida pelo ciclista norte americano Chad Haga da equipa Sunweb.

Amaro Antunes foi o único português em prova, foi para o Giro de Itália numa forma que não era a ideal por problemas de lesões anteriores, foi a primeira grande volta feita pelo ciclista português, chegou a estar no TOP 10 da classificação geral e ainda tentou vencer uma etapa, tendo terminado em 3.º nesse dia.

Amaro termina na 34.ª posição da geral, e com um pódio de etapa, pode dizer-se que é um balanço positivo para a primeira grande volta do ciclista português.
Vídeo resumo da última etapa.
Entrevistas aos principais intervenientes
TOP 10 da etapa
| 1 | Chad Haga (USA) Team Sunweb | 0:22:07 |
| 2 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal | 0:00:04 |
| 3 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 0:00:06 |
| 4 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida | 0:00:09 |
| 5 | Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ | 0:00:11 |
| 6 | Josef Cerny (Cze) CCC Team | |
| 7 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 0:00:17 |
| 8 | Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:00:20 |
| 9 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:00:23 |
| 10 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 0:00:26 |
TOP 10 final do Giro 2019
| 1 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 90:01:47 |
| 2 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:01:05 |
| 3 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 0:02:30 |
| 4 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 0:02:38 |
| 5 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:05:43 |
| 6 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:06:56 |
| 7 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 0:07:26 |
| 8 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:07:49 |
| 9 | Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos | 0:08:56 |
| 10 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 0:12:14 |
TOP 10 final da classificação por pontos
| 1 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 226 | pts |
| 2 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 213 | |
| 3 | Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 104 | |
| 4 | Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 93 | |
| 5 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 90 | |
| 6 | Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy | 60 | |
| 7 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF | 54 | |
| 8 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 51 | |
| 9 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 50 | |
| 10 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 48 |
TOP 10 final da classificação da montanha
| 1 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 267 | pts |
| 2 | Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 115 | |
| 3 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida | 86 | |
| 4 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 75 | |
| 5 | Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott | 68 | |
| 6 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 54 | |
| 7 | Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 53 | |
| 8 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 46 | |
| 9 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 42 | |
| 10 | Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo | 40 |
TOP 10 final da classificação da juventude
| 1 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 90:09:13 |
| 2 | Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos | 0:01:30 |
| 3 | Hugh John Carthy (GBr) EF Education First | 0:09:10 |
| 4 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 0:14:33 |
| 5 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 0:19:53 |
| 6 | Edward Dunbar (Irl) Team Ineos | 0:35:00 |
| 7 | Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott | 0:57:05 |
| 8 | Ben O’Connor (Aus) Dimension Data | 1:10:23 |
| 9 | Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb | 1:16:36 |
| 10 | Jai Hindley (Aus) Team Sunweb | 1:20:43 |
Classificações completas aqui.
Por: Luís Beltrão