Caleb Ewan (Lotto Soudal) venceu a etapa 7 do Giro de Itália, tendo que perseguir a solo por mais de 500 metros em resposta ao ataque de Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) que tentou surpreendeu os adversários com um ataque antes do habitual. Com esta vitória o pequeno australiano passa a liderar a classificação por pontos e é o novo “Maglia Ciclamino”.

Davide Cimolai (nação start-up de Israel) e Tim Merlier (Alpecin-Fenix) completaram os três primeiros de uma etapa com um final bastante técnico, e que tinha um pequeno topo antes da reta da meta.
Attila Valter (Groupama-FDJ) manteve a camisola rosa, e não houve alterações no TOP 10 da classificação geral.
TOP 10 da etapa
| Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 4:42:12 |
| 2 | CIMOLAI Davide | Israel Start-Up Nation | 0:00 |
| 3 | MERLIER Tim | Alpecin-Fenix | 0:00 |
| 4 | MOSCHETTI Matteo | Trek – Segafredo | 0:00 |
| 5 | PASQUALON Andrea | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
| 6 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 0:00 |
| 7 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
| 8 | KANTER Max | Team DSM | 0:00 |
| 9 | FIORELLI Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:00 |
| 10 | MOLANO Juan Sebastián | UAE-Team Emirates | 0:00 |
TOP 10 da classificação geral
| Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | VALTER Attila | Groupama – FDJ | 26:59:18 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | Deceuninck – Quick Step | 0:11 |
| 3 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 0:16 |
| 4 | VLASOV Aleksandr | Astana – Premier Tech | 0:24 |
| 5 | VERVAEKE Louis | Alpecin-Fenix | 0:25 |
| 6 | CARTHY Hugh | EF Education – Nippo | 0:38 |
| 7 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 0:39 |
| 8 | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | 0:41 |
| 9 | MARTIN Dan | Israel Start-Up Nation | 0:47 |
| 10 | YATES Simon | Team BikeExchange | 0:49 |
Vídeo resumo da etapa
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.