Hoje no Giro de Itália a etapa era plana, prevendo-se uma chegada ao sprint. Foi Caleb Ewan (Lotto-Soudal) quem venceu a etapa 5 mostrando ter “mais uma velocidade” que todos os outros nos últimos metros, além da perspicácia de seguir na roda certa, e habilidade para ir “furando” o espaço para o sprint.
A etapa acabou por ficar marcada por várias quedas nos últimos 15 quilómetros, o primeiro foi Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers). Uns quilómetros depois foi Mikel Landa (Bahrain Victorious) e o vencedor da etapa 4, Joe Dombrowski (UAE Team emirates).

Mikel Landa acabou por ter que abandonar a corrida, o director desportivo informou que o ciclista esteve sempre consciente, provavelmente terá clavícula partida, não dando mais detalhes.
TOP 10 da etapa
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 4:07:01 |
2 | NIZZOLO Giacomo | Team Qhubeka ASSOS | 0:00 |
3 | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | 0:00 |
4 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 0:00 |
5 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 0:00 |
6 | MOSCHETTI Matteo | Trek – Segafredo | 0:00 |
7 | PASQUALON Andrea | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
8 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
9 | BELLETTI Manuel | EOLO-Kometa | 0:00 |
10 | CIMOLAI Davide | Israel Start-Up Nation | 0:00 |
TOP 10 da classificação geral após etapa 5
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | DE MARCHI Alessandro | Israel Start-Up Nation | 17:57:45 |
2 | VERVAEKE Louis | Alpecin-Fenix | 0:42 |
3 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 0:48 |
4 | VALTER Attila | Groupama – FDJ | 1:00 |
5 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 1:15 |
6 | VLASOV Aleksandr | Astana – Premier Tech | 1:24 |
7 | EVENEPOEL Remco | Deceuninck – Quick Step | 1:28 |
8 | BETTIOL Alberto | EF Education – Nippo | 1:37 |
9 | CARTHY Hugh | EF Education – Nippo | 1:38 |
10 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 1:39 |
Vídeo resumo da etapa
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.