Arnaud Démare (Groupama-FDJ) venceu a sua segunda consecutiva no Giro de Itália deste ano em Brindisi, mais uma vez beneficiando do excelente trabalho da sua equipa e da sua própria velocidade e confiança.
João Almeida continua de Camisola Rosa, líder da classificação geral. É o ciclista mais novo em 41 anos, a vestir a camisola rosa durante 5 etapas.
Vídeo resumo da etapa
TOP 10 da etapa 7
Pos. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 2:47:28 |
2 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
3 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | |
4 | Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers | |
5 | Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep | |
6 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation | |
7 | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep | |
8 | Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren | |
9 | Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
10 | Elia Viviani (Ita) Cofidis |
TOP 10 da classificação geral após etapa 7
Pos. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep | 24:48:29 |
2 | Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren | 0:00:43 |
3 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 0:00:48 |
4 | Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal | 0:00:59 |
5 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 0:01:01 |
6 | Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling | 0:01:05 |
7 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 0:01:19 |
8 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:21 |
9 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:01:26 |
10 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:01:32 |
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.