
Com 239 km’s., a etapa 8 foi a etapa mais longa do Giro 2019. Estava dividida em duas partes: começava com 140 km’s. de terreno plano, pela costa do Adriático, seguida de uma sucessão de ondulações e subidas nos 100 km’s seguintes.

Tinha 3 subidas categorizadas, e depois de cruzar o Monte San Bartolo, uma descida final bastante sinuosa.
A última fuga deu-se na última subida que dava pontos, mas foi anulada antes da descida final, e a etapa acabou com pelotão compacto e ao sprint.

Hoje, depois de várias tentativas nas etapas anteriores, Caleb Ewan foi exímio na colocação e “timing” de lançar o sprint e foi mais rápido que Ackerman e Viviani.

Entre os sprinters Pascal Ackerman ganhou vantagem na classificação por pontos, enquanto Viviani e Demare continuam sem vitórias no Giro.

Valerio Conti continuará de camisola rosa

TOP 10 da etapa
1 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 5:43:32 |
2 | Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
3 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
4 | Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
5 | Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
6 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | |
7 | Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy | |
8 | Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | |
9 | Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data | |
10 | Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe |
TOP 10 da classificação geral
1 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 35:13:06 |
2 | José Rojas (Spa) Movistar Team | 0:01:32 |
3 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF | 0:01:41 |
4 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:09 |
5 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:17 |
6 | Amaro Antunes (Por) CCC Team | 0:02:45 |
7 | Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:03:14 |
8 | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:03:25 |
9 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:03:27 |
10 | Sam Oomen (Ned) Team Sunweb | 0:04:57 |
Vídeo resumo da etapa
Classificações completas aqui.
Por: Luís Beltrão