O ciclista italiano Davide Bais (EOLO Kometa) venceu a sétima etapa do Giro de Itália, batendo os dois companheiros da fuga do dia, o checo Karel Vacek (Corratec-Selle Italia), segundo a nove segundos, e o italiano Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty).
Os homens da geral chegaram todos juntos, a 3.10 minutos, e o norueguês Andreas Leknessund (DSM) segurou a camisola rosa, com o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) em segundo, a 28 segundos, e o francês Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) em terceiro, a 30.
João Almeida (UAE Emirates) foi oitavo na etapa e segue em quarto, a um minuto.
Vídeo resumo
Top 10 etapa
POS. | PAÍS | CORREDOR | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | BAIS Davide | EOLO-Kometa Cycling Team | 06:08:40 | |
2 | VACEK Karel | Team corratec – Selle Italia | + 09 | |
3 | PETILLI Simone | Intermarché-Circus-Wanty | + 16 | |
4 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | + 03:10 | |
5 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 03:10 | |
6 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | + 03:10 | |
7 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 03:10 | |
8 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 03:10 | |
9 | DUNBAR Edward | Team Jayco-AlUla | + 03:10 | |
10 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 03:10 |
Top 10 classificação geral
POS. | PAÍS | CORREDOR | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 29:02:38 | |
2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | + 28 | |
3 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | + 30 | |
4 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 01:00 | |
5 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 01:12 | |
6 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 01:26 | |
7 | VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrohe | + 01:26 | |
8 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 01:30 | |
9 | KÄMNA Lennard | BORA-hansgrohe | + 01:54 | |
10 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 01:59 |
Sábado
Amanhã a oitava etapa liga Terni a Fossombrone em 207 quilómetros, com três contagens de montanha, uma de segunda e duas de quarta categoria.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.