A etapa 6 do Giro trouxe novo líder consentido por parte da equipa do até hoje camisola rosa, Primoz Roglic.
Fuga com muitos ciclistas de qualidade, entre os quais Valerio Conti da UAE Team Emirates que devido à larga vantagem obtida hoje passou de 27.º da geral a líder da corrida, inclusive com uma vantagem considerável de 5 m. 24 s. para Roglic por exemplo.

Outro dos ciclistas que integrou a fuga, com interesse redobrado para nós portugueses, foi Amaro Antunes que após a etapa de hoje passa a fazer parte do TOP 10 da classificação geral.

Para além destes, também ciclistas como Sam Oomen (Team Sunweb), Andrey Amador ou José Rojas (ambos Movistar) passam a TOP 10, o que torna a corrida mais interessante a partir de hoje.
Tudo isto com uma Jumbo Visma sempre a encabeçar o pelotão, mas não de forma activa, a equipa de Roglic simplesmente foi “vendo” e consentindo que a vantagem da fuga crescesse quilómetros após quilómetros.

Etapa ganha por Fausto Masnada que a 28 km’s. do fim se tinha destacado do restante grupo juntamente com Valério Conti, tendo ambos colaborado até á meta.

Valerio Conti é o novo camisola rosa, ciclista de 26 anos que tinha 3 vitórias como profissional, uma delas em grandes voltas (na Vuelta a Espanha) e tem aqui o ponto mais alto da sua carreira até agora.

TOP 10 da etapa
1 | Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 5:45:01 |
2 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 0:00:05 |
3 | José Rojas (Spa) Movistar Team | 0:00:38 |
4 | Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy | |
5 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF | 0:00:43 |
6 | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:00:54 |
7 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | |
8 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:57 |
9 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | |
10 | Amaro Antunes (Por) CCC Team |
TOP 10 da classificação geral
1 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 25:22:00 |
2 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF | 0:01:41 |
3 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:09 |
4 | José Rojas (Spa) Movistar Team | 0:02:12 |
5 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:19 |
6 | Amaro Antunes (Por) CCC Team | 0:02:45 |
7 | Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:03:14 |
8 | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:03:25 |
9 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:03:27 |
10 | Sam Oomen (Ned) Team Sunweb | 0:04:57 |
Classificações completas aqui.
Por: Luís Beltrão