Aquela que era considerada a etapa rainha do giro de Itália não defraudou, como se esperava esta etapa poderia ser muito decisiva nas contas da classificação geral, pelo acumulado de subida e por surgir no final da competição, quando os ciclistas já têm muito cansaço acumulado.
Entre os favoritos à classificação geral, era o ultimo dia para mexer na corrida, e de que maneira mexeu Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), o jovem australiano atacou e só Carapaz conseguiu ir com ele numa fase inicial, ficando para trás Mikel Landa.
Hindley tinha à sua espera Lennard Kamna, que acabou por ser decisivo. No momento em que Kamna terminou o seu trabalho na frente de Jai Hindley já Carapaz não estava a conseguir seguir o ritmo e lá foi sozinho Jai Hindley.

O jovem australiano acabou por tirar a camisola rosa a Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e assumir a liderança da corrida antes do contrarrelógio final em Verona.

Carapaz terminou quase 1:30m. depois do seu adversário australiano, deixando-o com uma vantagem (1:25m.) larga gerir no contrarrelógio de amanhã.

A etapa 20 foi vencida por Alessandro Covi (UAE – Team Emirates), com uma fuga a solo a 50 km’s. do fim, tendo resistido por pouco à perseguição de Domen Novak (Bahrein-Victorious). Foi a primeira vitória no Giro de Itália e no World Tour de Covi.

TOP 10 etapa
POS. | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Alessandro Covi UAE Team Emirates | 04:46:34 |
02 | ![]() | Domen Novak Bahrain Victorious | + 32 |
03 | ![]() | Giulio Ciccone Trek-Segafredo | + 37 |
04 | ![]() | Antonio Pedrero Movistar Team | + 01:36 |
05 | ![]() | Thymen Arensman Team DSM | + 01:50 |
06 | ![]() | Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 02:30 |
07 | ![]() | Gijs Leemreize Jumbo-Visma | + 03:04 |
08 | ![]() | Hugh Carthy EF Education-EasyPost | + 03:19 |
09 | ![]() | Mikel Landa Bahrain Victorious | + 03:19 |
10 | ![]() | Lennard Kämna BORA-hansgrohe | + 03:39 |
Vídeo resumo
TOP 10 classificação geral
POS. | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Jai Hindley BORA-hansgrohe | 86:07:19 |
02 | ![]() | Richard Carapaz INEOS Grenadiers | + 01:25 |
03 | ![]() | Mikel Landa Bahrain Victorious | + 01:51 |
04 | ![]() | Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan Team | + 07:57 |
05 | ![]() | Pello Bilbao Bahrain Victorious | + 08:55 |
06 | ![]() | Jan Hirt Intermarché-Wanty-Gobert | + 09:07 |
07 | ![]() | Emanuel Buchmann BORA-hansgrohe | + 11:18 |
08 | ![]() | Domenico Pozzovivo Intermarché-Wanty-Gobert | + 16:04 |
09 | ![]() | Juan Pedro Lopez Trek-Segafredo | + 17:29 |
10 | ![]() | Hugh Carthy EF Education-EasyPost | + 17:56 |
Classificações completas AQUI.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.