Simon Yates (BikeExchange-Jayco) foi o homem do dia da 2ª etapa do Giro 2022 ao vencer o contrarrelógio individual de 9,2km que decorreu na cidade de Budapeste, em 11.50 minutos.
O ciclista britânico de 29 anos foi três segundos mais rápido que Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), que depois de vencer a etapa inaugural, hoje foi segundo classificado, registo que lhe permitiu segurar a liderança da prova.
A fechar o pódio da etapa ficou Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) que cortou a linha da meta a cinco segundos de Yates.
Simon Yates causou surpresa com a excelente prestação de hoje, colocando os principais candidatos à vitória da prova em sentido.
João Almeida foi 11º classificado

João Almeida cruzou linha da meta a 18 segundos de Yates, sendo 18.º classificado.
Com o resultado de hoje o ciclista português subiu na geral, passando de 14ª para 11.º classificado, ficando assim à porta do top 10 da geral.

As ambições mantêm-se intactas, e o próprio ciclista confirmou isso mesmo em declarações após o final da etapa.
Foi um belo percurso, bem técnico, por isso não corri grandes riscos. Senti-me bem e estou bastante feliz com o meu tempo. Estes primeiros dias são sobre não perder grandes momentos com os meus rivais, por isso, está a correr bem até agora.
João Almeida (UAE Emirates)
Top 10 etapa
POS | País | Nome – equipa | Tempo |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Simon Yates – Team BikeExchange-Jayco | 11:50 |
02 | ![]() | Mathieu van der Poel – Alpecin-Fenix | + 03 |
03 | ![]() | Tom Dumoulin – Jumbo-Visma | + 05 |
04 | ![]() | Matteo Sobrero – Team BikeExchange-Jayco | + 13 |
05 | ![]() | Ben Tulett – INEOS Grenadiers | + 13 |
06 | ![]() | Tobias Foss – Jumbo-Visma | + 17 |
07 | ![]() | Wilco Kelderman – BORA-hansgrohe | + 17 |
08 | ![]() | Lennard Kämna – BORA-hansgrohe | + 17 |
09 | ![]() | Mauro Schmid – Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 18 |
10 | ![]() | Thymen Arensman – Team DSM | + 18 |
11 | ![]() | Joao Almeida – UAE Team Emirates | + 18 |
12 | ![]() | Vincenzo Nibali – Astana Qazaqstan Team | + 19 |
13 | ![]() | Edoardo Affini – Jumbo-Visma | + 20 |
14 | ![]() | Bauke Mollema – Trek-Segafredo | + 21 |
15 | ![]() | Pavel Sivakov – INEOS Grenadiers | + 22 |
Top 10 classificação geral
POS. | PAÍS | NOME | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Mathieu van der Poel – Alpecin-Fenix | 04:47:11 |
02 | ![]() | Simon Yates – Team BikeExchange-Jayco | + 11 |
03 | ![]() | Tom Dumoulin – Jumbo-Visma | + 16 |
04 | ![]() | Wilco Kelderman – BORA-hansgrohe | + 24 |
04 | ![]() | Matteo Sobrero – Team BikeExchange-Jayco | + 24 |
05 | ![]() | Ben Tulett – INEOS Grenadiers | + 24 |
07 | ![]() | Bauke Mollema – Trek-Segafredo | + 28 |
08 | ![]() | Tobias Foss – Jumbo-Visma | + 28 |
09 | ![]() | Pello Bilbao – Bahrain Victorious | + 29 |
10 | ![]() | Mauro Schmid – Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 29 |
11 | ![]() | Joao Almeida – UAE Team Emirate | + 29 |
Vídeo resumo
Amanhã, domingo, será dia da 3ª etapa do Giro 2022, por sinal a última a decorrer na Hungria. Pela frente o pelotão terá um total de 201 quilómetros entre Kaposvár e Balatonfüred, sendo expectável uma chegada ao ´sprint´.
Classificações completas disponíveis aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.