Jonathan Milan (Bahrain Victorious) foi o destaque do dia de hoje, ao vencer a 2.ª etapa da 106.ª edição do Giro d’Itália.
O ciclista italiano de 22 anos conseguiu um feito notável com esta conquista, uma vez que esta é a sua primeira participação em grandes voltas, escrevendo assim o seu nome na história do Giro, logo em ano de estreia.
Milan foi o mais rápido a percorrer os 201 quilómetros na ligação entre Teramo e San Salvo, com o registo de 04:55.11 horas, superiorizando-se no ‘sprint’ final a David Dekker (Arkéa-Samsic) e a Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), respetivos segundo e terceiro classificados.
Topo da geral não sofreu alterações

O dia de hoje não trouxe mexidas no topo da classificação geral, com Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a manter a camisola rosa, com 22 segundos de vantagem sobre Filippo Ganna (INEOS).
A fechar pódio da geral continua João Almeida.
O ciclista português chegou à linha meta integrado no pelotão, a par dos seus principais rivais, mantendo-se assim a 29 segundos de Evenepoel.

Nota ainda para uma queda na parte final da etapa, a cerca de 3,5 quilómetros da meta, que provocou um corte no pelotão, originando a perda de tempo para alguns ciclistas, numa fase em que o pelotão seguia compacto.
Vídeo resumo
Top 10 etapa
| POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | MILAN Jonathan Bahrain Victorious | 04:55:11 |
| 02 | ![]() | DEKKER David Team Arkéa-Samsic | + 00 |
| 03 | ![]() | GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck | + 00 |
| 04 | ![]() | MARIT Arne Intermarché-Circus-Wanty | + 00 |
| 05 | ![]() | MAYRHOFER Marius Team DSM | + 00 |
| 06 | ![]() | ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates | + 00 |
| 07 | ![]() | GAVIRIA Fernando Movistar Team | + 00 |
| 08 | ![]() | BONIFAZIO Niccolo Intermarché-Circus-Wanty | + 00 |
| 09 | ![]() | STEWART Jake Groupama-FDJ | + 00 |
| 10 | ![]() | MATTHEWS Michael Team Jayco-AlUla | + 00 |
Top 10 classificação geral
| POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | 05:16:29 |
| 02 | ![]() | GANNA Filippo INEOS Grenadiers | + 22 |
| 03 | ![]() | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 29 |
| 04 | ![]() | KÜNG Stefan Groupama-FDJ | + 43 |
| 05 | ![]() | ROGLIC Primoz Jumbo-Visma | + 43 |
| 06 | ![]() | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | + 55 |
| 07 | ![]() | VLASOV Aleksandr BORA-hansgrohe | + 55 |
| 08 | ![]() | GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers | + 59 |
| 09 | ![]() | MCNULTY Brandon UAE Team Emirates | + 01:00 |
| 10 | ![]() | VINE Jay UAE Team Emirates | + 01:05 |
Montanha à vista já para amanhã

Amanhã, segunda-feira, sai para a estrada a 3.ª etapa da 106.ª edição desta mítica prova italiana, num dia em que a montanha já irá aparecer, na ligação entre Vasto e Melfi, num traçado que contempla um total de 216 quilómetros.
Classificações completas disponíveis aqui.
Por: Nelson Ferreira
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.











