A etapa 18 do Giro foi menos dura que as anteriores em termos de montanha.

Previa-se uma chegada para os sprinters, o pelotão foi confiando em anular a fuga mas, confiou de mais.

Com a luta pela classificação por pontos ainda em aberto, entre Pascal Hackermann (Bora – Hansgrohe) e Arnaud Demare (Groupana FDJ), estas equipas deveriam ter interesse na vitória, mas acabou por ser um dis ciclistas da fuga a vencer a etapa, com o pelotão atrás de si em cima da linha de meta.
O Italiano Damiano Cima da equipa Pro-Continental Nippo-Vini Fantini-Faizane conseguiu a sua primeira vitória numa grande volta, provas World Tour assim como deu também à sua equipa a primeira vitória World Tour.

Ainda assim Pascal Hackermann finalizou segundo e Arnaud Demare somente oitavo, pelo que Hackerman passa a liderar a classificação por pontos, podendo mesmo vencer esta classificação no final do Giro.

Na classificação geral tudo na mesma, os próximos dias são dias de decisões com duas etapas de alta montanha duríssimas e um contrarrelógio individual no último dia.

TOP 10 da etapa
1 | Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 4:56:04 |
2 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
3 | Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates | |
4 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
5 | Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data | |
6 | Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
7 | Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy | |
8 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | |
9 | Sean Bennett (USA) EF Education First | |
10 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF |
TOP 10 da classificação geral
1 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 79:44:22 |
2 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:01:54 |
3 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 0:02:16 |
4 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 0:03:03 |
5 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:05:07 |
6 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 0:06:17 |
7 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:06:48 |
8 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:07:13 |
9 | Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos | 0:08:21 |
10 | Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:08:59 |
Vídeo resumo da etapa
Classificações completas aqui.
Por: Luís Beltrão