Alberto Dainese (DSM) foi o destaque do dia no Giro d’Itália ao vencer a 17.ª etapa.
O ciclista italiano de 25 anos foi o mais rápido a cumprir os 197 quilómetros da ligação entre Pergine Valsugana e Caorle com o registo de 4:26.08 horas, superiorizando-se no sprint final a Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), e a Michael Matthews (Jayco-AlUla), respetivo segundo e terceiro classificados, resultados obtidos depois de recorrer ao photo finish.
Thomas continua líder da geral, com Almeida à espreita
No topo da classificação geral as contas mantêm-se iguais, com Geraint Thomas (INEOS) a continuar de rosa, com o português João Almeida à espreita, a 18 segundos, enquanto que a fechar o top 3, continua Primoz Roglic (Jumbo-Visma), com 29 segundos de atraso.
Vídeo resumo
Top 10 etapa
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | DAINESE Alberto Team DSM | 04:26:08 | |
02 | MILAN Jonathan Bahrain Victorious | + 00 | |
03 | MATTHEWS Michael Team Jayco-AlUla | + 00 | |
04 | BONIFAZIO Niccolo Intermarché-Circus-Wanty | + 00 | |
05 | CONSONNI Simone Cofidis | + 00 | |
06 | GAVIRIA Fernando Movistar Team | + 00 | |
07 | PASQUALON Andrea Bahrain Victorious | + 00 | |
08 | KIRSCH Alex Trek-Segafredo | + 00 | |
09 | OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
10 | ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates | + 00 |
Top 10 classificação geral
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | 71:58:43 | |
02 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 18 | |
03 | ROGLIC Primoz Jumbo-Visma | + 29 | |
04 | CARUSO Damiano Bahrain Victorious | + 02:50 | |
05 | DUNBAR Edward Team Jayco-AlUla | + 03:03 | |
06 | KÄMNA Lennard BORA-hansgrohe | + 03:20 | |
07 | ARMIRAIL Bruno Groupama-FDJ | + 03:22 | |
08 | LEKNESSUND Andreas Team DSM | + 03:30 | |
09 | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | + 04:09 | |
10 | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 04:32 |
Amanhã é dia de chegada em alto ao Val di Zoldo
Amanhã cumpre-se a 18.ª etapa, com o fim da 106.ª edição do Giro d’Itália a estar cada vez mais próximo.
Ao contrário do dia de hoje, marcado por uma etapa plana, amanhã o pelotão irá enfrentar outro tipo de dificuldades nos 161 quilómetros que ligam Oderzo a Val di Zoldo, onde está reservada uma chegada em alto.
Por: Nelson Ferreira
Classificações completas disponíveis aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.