Brandon McNulty (UAE Emirates) venceu hoje a 15.ª etapa com Bruno Armirail (Groupama-FDJ) a continuar a vestir de rosa.
McNulty, foi o mais rápido a cumprir os 195 quilómetros da ligação entre Seregno e Bérgamo, com o registo de 5:13.39 horas, superiorizando-se no sprint final aos companheiros da fuga, Ben Healy (EF Education-Easy Post), e Marco Frigo (Israel-Premier Tech) respetivos segundo e terceiro classificados.
João Almeida disse ‘presente’
O português João Almeida disse ‘presente’ na etapa de hoje. O ciclista português de 24 anos mexeu na corrida, ao atacar na última subida, dando claros sinais de estar confiante e bem fisicamente para a semana decisiva que se avizinha.
Apesar das boas indicações, João Almeida continua em 4.º lugar da geral a 1.30 minutos do líder, mantendo a liderança da juventude.
Visto isto, Armirail segue de rosa com 1.08 minutos de vantagem sobre Geraint Thomas (INEOS), segundo classificado, com Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a fechar o pódio a 1.10 minutos.
Vídeo resumo
Top 10 etapa
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | MCNULTY Brandon UAE Team Emirates | 05:13:39 |
02 | ![]() | HEALY Ben EF Education-EasyPost | + 00 |
03 | ![]() | FRIGO Marco Israel-Premier Tech | + 00 |
04 | ![]() | MOLLEMA Bauke Trek-Segafredo | + 01:51 |
05 | ![]() | RUBIO Einer Movistar Team | + 01:51 |
06 | ![]() | VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team | + 02:26 |
07 | ![]() | PASQUALON Andrea Bahrain Victorious | + 02:26 |
08 | ![]() | HUYS Laurens Intermarché-Circus-Wanty | + 03:10 |
09 | ![]() | ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa Cycling Team | + 04:13 |
10 | ![]() | BIDARD François Cofidis | + 04:13 |
Top 10 classificação geral
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | ARMIRAIL Bruno Groupama-FDJ | 61:38:06 |
02 | ![]() | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | + 01:08 |
03 | ![]() | ROGLIC Primoz Jumbo-Visma | + 01:10 |
04 | ![]() | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 01:30 |
05 | ![]() | LEKNESSUND Andreas Team DSM | + 01:50 |
06 | ![]() | CARUSO Damiano Bahrain Victorious | + 02:36 |
07 | ![]() | KÄMNA Lennard BORA-hansgrohe | + 03:02 |
08 | ![]() | DUNBAR Edward Team Jayco-AlUla | + 03:40 |
09 | ![]() | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | + 03:55 |
10 | ![]() | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 04:18 |
Amanhã cumpre-se o último dia de descanso

Amanhã, o pelotão da 106.ª edição do Giro d’Itália goza o último dia de descanso, um dia que antecede uma semana que se espera de grande dureza e de muitos ataques entre os homens da frente.
Por: Nelson Ferreira
Classificações completas disponíveis aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.