O ciclista alemão Nico Denz (BORA-hansgrohe) venceu hoje a 12.ª etapa do Giro de Itália, em mais um dia no qual vingou a fuga do dia.
Aos 29 anos Nico Denz consegue a vitória mais importante da sua carreira, batendo ao sprint o letão Toms Skujins (Trek-Segafredo), segundo, e o australiano Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) que terminou em terceiro.
Os três que disputaram a etapa vinham numa fuga inicial mais numerosa, com 30 ciclistas, da qual se distanciaram quando ainda faltavam cerca 100 quilómetros para o final da etapa, acabando por chegar ao final juntos, após esforço enorme de Nico Denz para se manter com Tom Skujins e Sebastian Berwick.
Na geral, o grupo de favoritos chegou compacto e Geraint Thomas segue na liderança, com dois segundos de vantagem para o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo, e 22 para o líder da juventude, o português João Almeida (UAE Emirates), que segue em terceiro.

A equipa de João Almeida perdeu hoje um elemento, Alessandro Covi viu-se forçado a abandonar a corrida em virtude das mazelas da queda que sofreu na etapa de ontem.

Vídeo resumo
TOP 10 etapa
POS. | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | DENZ Nico BORA-hansgrohe | 04:18:11 |
02 | ![]() | SKUJINS Toms Trek-Segafredo | + 00 |
03 | ![]() | BERWICK Sebastian Israel-Premier Tech | + 03 |
04 | ![]() | TONELLI Alessandro Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 58 |
05 | ![]() | FRIGO Marco Israel-Premier Tech | + 02:07 |
06 | ![]() | VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step | + 02:20 |
07 | ![]() | BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost | + 02:20 |
08 | ![]() | SCARONI Cristian Astana Qazaqstan Team | + 02:20 |
09 | ![]() | HESSMAN Michel Jumbo-Visma | + 02:20 |
10 | ![]() | BAUDIN Alex AG2R Citroën Team | + 02:20 |
TOP 10 classificação geral
POS. | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | 49:02:05 |
02 | ![]() | ROGLIC Primoz Jumbo-Visma | + 02 |
03 | ![]() | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 22 |
04 | ![]() | LEKNESSUND Andreas Team DSM | + 35 |
05 | ![]() | CARUSO Damiano Bahrain Victorious | + 01:28 |
06 | ![]() | KÄMNA Lennard BORA-hansgrohe | + 01:52 |
07 | ![]() | DUNBAR Edward Team Jayco-AlUla | + 02:32 |
08 | ![]() | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | + 02:32 |
09 | ![]() | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 02:36 |
10 | ![]() | PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team | + 02:48 |
Amanhã, sexta-feira, a 13.ª etapa de liga Borgofranco d’Ivrea à subida em Crans-Montana em 199 quilómetros, em novo dia de alta montanha a testar os candidatos, com três contagens de montanha de primeira categoria.

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.