Giro de Itália, etapa 10 – tiro certeiro de Demare
A etapa 10 foi talvez a mais plana do Giro até agora, 145 km’s entre Ravenna e Modena com chegada prevista ao Sprint.

No último quilómetro com o pelotão a rodar a alta velocidade na preparação do sprint final, uma queda envolveu o líder da classificação por pontos, Pascal Akermann, que esta noite não vai dormir bem.

A queda desorganizou as equipas que preparavam o sprint, mas nenhum dos favoritos à classificação geral esteve envolvido.
A equipa da Lotto Soudal preparou bem o sprint para Ewan, mas este no último momento não seguiu a roda de Demare e na mudança de trajectória perdeu metros que já não recuperou.
O francês seguiu sempre o seu “comboio”, arrancou de forma decidida e acabou por ser mais rápido que Ewan, Viviani e Rudiger Selig.

TOP 10 da etapa.
| 1 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 3:36:07 |
| 2 | Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
| 3 | Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 4 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | |
| 5 | Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data | |
| 6 | Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy | |
| 7 | Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
| 8 | Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | |
| 9 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | |
| 10 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ |
TOP 10 da classificação geral.
| 1 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 39:44:39 |
| 2 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 0:01:50 |
| 3 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:21 |
| 4 | José Rojas (Spa) Movistar Team | 0:02:33 |
| 5 | Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:02:36 |
| 6 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:02:39 |
| 7 | Amaro Antunes (Por) CCC Team | 0:03:05 |
| 8 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 0:03:27 |
| 9 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF | 0:03:30 |
| 10 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 0:03:32 |
Vídeo resumo da etapa.
Classificações completas aqui.
Por: Luís Beltrão