David Gaudu (Groupama-FDJ) foi o vencedor da 3ª etapa da 74.ª edição do Critérium du Dauphiné.
O ciclista francês de 25 anos completou os 169 quilómetros da ligação a Saint-Paulien e Chastreix-Sancy, em 4:09.38 horas.
A etapa de hoje ficou marcada pelos festejos precipitados do segundo classificado da etapa, Wout Van Aert (Jumbo-Visma), que já em cima da linha da meta levantou efusivamente os braços, convicto que teria vencido a etapa, mas rapidamente percebeu que tinha sido surpreendido por Gaudu. Apesar disso, Van Aert reassumiu a liderança da classificação geral.
Ruben Guerreiro foi 4.º na etapa e confirma bom momento

Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) foi hoje 4.º classificado, e esteve envolvido na luta pela conquista da etapa até ao cruzar da linha da meta.
O ciclista português de 27 anos esteve em bom plano durante e integrou no ‘sprint’ final pela vitória, depois de uma boa etapa em que rolou sempre no grupo da frente.
Com o resultado de hoje, Ruben Guerreiro ocupa agora o 6.º posto da geral, a 16 segundos de Van Aert, confirmando assim o bom momento que atravessa.
Top 10 etapa
POS | PAÍS | EQUIPA – NOME | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | David Gaudu – Groupama-FDJ | 04:09:38 |
02 | ![]() | Wout van Aert – Jumbo-Visma | + 00 |
03 | ![]() | Victor Lafay – Cofidis | + 00 |
04 | ![]() | Ruben Guerreiro – EF Education-EasyPost | + 00 |
05 | ![]() | Kevin Geniets – Groupama-FDJ | + 00 |
06 | ![]() | Nick Schultz – Team BikeExchange-Jayco | + 00 |
07 | ![]() | Damiano Caruso – Bahrain Victorious | + 00 |
08 | ![]() | Dylan Teuns – Bahrain Victorious | + 00 |
09 | ![]() | Matteo Jorgenson – Movistar Team | + 00 |
10 | ![]() | Brandon McNulty – UAE Team Emirates | + 00 |
Vídeo resumo
Top 10 classificação geral
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Wout van Aert – Jumbo-Visma | 12:50:32 |
02 | ![]() | David Gaudu – Groupama-FDJ | + 06 |
03 | ![]() | Victor Lafay – Cofidis | + 12 |
04 | ![]() | Patrick Konrad – BORA-hansgrohe | + 16 |
05 | ![]() | Matteo Jorgenson – Movistar Team | + 16 |
06 | ![]() | Ruben Guerreiro – EF Education-EasyPost | + 16 |
07 | ![]() | Esteban Chaves – EF Education-EasyPost | + 16 |
08 | ![]() | Primoz Roglic – Jumbo-Visma | + 16 |
09 | ![]() | Steff Cras – Lotto Soudal | + 16 |
10 | ![]() | Ben O’Connor – AG2R Citroën Team | + 16 |
Amanhã é dia de contrarrelógio

Amanhã, quarta-feira, é dia de contrarrelógio naquela que será a 4ª etapa da corrente edição do Critérium du Dauphiné.
Pela frente os ciclistas terão um traçado de de 31,9 quilómetros, entre Montbrison e La Bâtie d’Urfé.
Classificações completas aqui.
Por: Nelson Ferreira
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.