Finalizada a Taça do Mundo e o Troféu Superprestige, o Troféu X2O continua a animar as tardes de ciclocrosse e Lille recebeu a sétima ronda.
A areia dominou o percurso e os ciclistas aproveitaram o dia solarengo para competir numa das últimas provas da temporada de 2025/2026.
Ler mais – Troféu Superprestige 2025 | Middelkerke
Corrida feminina – Alvarado domina na areia de Lille
A corrida feminina começou com Alvarado a todo o gás, que desde cedo se mostrou na dianteira da corrida.

Atrás, a recém coroada campeã do mundo e já vencedora da competição Lucinda Brand, formava dupla com Inge van der Heijden e juntas perseguiam a neerlandesa.
Alvarado continuava focada na frente e à quarta de cinco voltas já levava uma vantagem de 30 segundos para Brand que estreava as novas cores do arco-íris.
Alvarado teve um dos melhores dias da temporada e venceu o X2O de Lille, dominando a corrida desde início.
Lucinda Brand acabou no segundo lugar com Inge van der Heijden a fechar o pódio.
Vídeo resumo
Top 10 da corrida
| Posição | Ciclista | Tempo |
| 1 | ALVARADO Ceylin Del Carmen | 42:28 |
| 2 | BRAND Lucinda | 0:22 |
| 3 | VAN DER HEIJDEN Inge | 0:29 |
| 4 | BENTVELD Leonie | 0:40 |
| 5 | SCHREIBER Marie | 0:56 |
| 6 | BROUWERS Julie | 0:59 |
| 7 | VAN ALPHEN Aniek | 1:11 |
| 8 | BAKKER Manon | 1:17 |
| 9 | FOUQUENET Amandine | 1:30 |
| 10 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 1:34 |
Top 10 classificação geral
| Posição | Ciclista | Tempo |
| 1 | BRAND Lucinda | 5:15:00 |
| 2 | BAKKER Manon | 13:00 |
| 3 | BROUWERS Julie | 20:06 |
| 4 | VAN DER HEIJDEN Inge | 20:42 |
| 5 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 21:43 |
| 6 | VAN ALPHEN Aniek | 23:43 |
| 7 | SCHREIBER Marie | 25:34 |
| 8 | GARIBOLDI Rebecca | 27:57 |
| 9 | BENTVELD Leonie | 28:15 |
| 10 | WORST Annemarie | 28:19 |
Ler mais – Mundiais de Ciclocrosse 2026 | Van der Poel sobe ao Olimpo do ciclocrosse
Corrida Masculina – Niels Vandeputte vence e reduz diferença na geral
Niels Vandeputte venceu a prova masculina do Troféu X2O Badkamers, em Lille, depois de uma corrida marcada por um ritmo elevado desde o início. Tal como na prova feminina, o ciclista da Alpecin-Deceuninck assumiu cedo o comando e acabou por fazer a diferença.

Na primeira metade da corrida, Vandeputte e o espanhol Felipe Orts destacaram-se na frente, rodando juntos durante várias voltas. Atrás, um grupo com Vanthourenhout, Nieuwenhuis (líder da geral) e Toon Aerts tentou manter-se na luta, mas não conseguiu reduzir a diferença.
A decisão surgiu já depois de metade da prova, quando Niels Vandeputte conseguiu finalmente soltar Felipe Orts e seguir isolado rumo à vitória. O espanhol segurou o segundo lugar, confirmando o excelente momento de forma temporada fantástica, enquanto Michael Vanthourenhout foi o mais forte na luta pelo terceiro posto, à frente de Nieuwenhuis e Toon Aerts.
Apesar de terminar na quarta posição, Joris Nieuwenhuis mantém-se na liderança da geral, com uma margem ainda confortável, faltando apenas uma corrida para o final do troféu.
Vídeo resumo
TOP 10 classificação corrida
| Pos. | Ciclista | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1.º | Niels Vandeputte | Alpecin – Premier Tech | 58:58 |
| 2.º | Felipe Orts Lloret | Ridley Racing Team | +0:28 |
| 3.º | Michael Vanthourenhout | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw | +0:57 |
| 4.º | Joris Nieuwenhuis | Ridley Racing Team | +0:58 |
| 5.º | Toon Aerts | Charles Liégeois – Deschacht | +1:15 |
| 6.º | Lars van der Haar | Baloise Verzekeringen – Lions | +1:28 |
| 7.º | Ryan Kamp | Team EKOÏ | +1:30 |
| 8.º | Mees Hendrikx | Heizomat – Cube | +1:48 |
| 9.º | Joran Wyseure | Crelan – Corendon | +2:03 |
| 10.º | Pim Ronhaar | Baloise Verzekeringen – Lions | +2:05 |
TOP 10 classificação geral
| Pos. | Ciclista | Tempo Total |
|---|---|---|
| 1.º | Joris Nieuwenhuis | 7:02:13 |
| 2.º | Niels Vandeputte | +3:17 |
| 3.º | Toon Aerts | +6:08 |
| 4.º | Cameron Mason | +6:56 |
| 5.º | Thibau Nys | +8:58 |
| 6.º | Toon Vandebosch | +11:04 |
| 7.º | Lars van der Haar | +11:39 |
| 8.º | Ryan Kamp | +12:46 |
| 9.º | Mathieu van der Poel | +12:52 |
| 10.º | Jente Michels | +14:51 |
