Cape Epic 2026 | Etapa 5: Willier Vittoria mostra classe na etapa rainha

A etapa rainha da Cape Epic 2026 não desiludiu. Já se antecipava um dia extremamente duro pelo perfil do percurso, mas a chuva elevou ainda mais o grau de dificuldade, trazendo lama, desgaste e uma corrida intensa até aos últimos metros.
Este era o perfil da etapa 5

Elite masculina
A luta pela vitória foi entre equipas Wilier-Vittoria, Klimatiza Orbea e Toyota Specialized Imbuko, que seguiram praticamente juntas durante a segunda parte da etapa.
Nos derradeiros quilómetros, a Wilier-Vittoria assumiu a corrida e mostrou a sua classe, lançando vários ataques e mostrando que a liderança na geral não era suficiente, o objetivo era também conquistar uma etapa na corrida e reforçar a imagem de equipa mais solida desta edição da Cape Epic.

Nos últimos 3 km viveu-se um final eletrizante. Apesar de uma pequena queda de Simone Avondetto, a dupla italiana conseguiu reorganizar-se e garantiu finalmente a primeira vitória de etapa nesta edição da corrida.

Com o segundo lugar do dia, a Klimatiza Orbea ultrapassa a Canyon na classificação geral e sobe ao terceiro posto, adensando a luta pelo pódio final e a equipa Toyota Specialized Imbuko mantém o segundo lugar, apesar de perder alguns segundos hoje.
Top 10 Etapa 5 – Elite masculina
| Pos | Equipa | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | WILIER-VITTORIA | Luca BRAIDOT / Simone AVONDETTO | 5:09:51.3 |
| 2 | KLIMATIZA ORBEA | David VALERO SERRANO / Marc STUTZMANN | +8.0 |
| 3 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew BEERS / Tristan NORTJE | +12.5 |
| 4 | CANYON | Luca SCHWARZBAUER / Sam GAZE | +1:09.8 |
| 5 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO 2 | Marco JOUBERT / Travis STEDMAN | +3:04.7 |
| 6 | METALLURGICA VENETA MTB | Nicola TAFFAREL / Eskil EVENSEN-LIE | +3:07.4 |
| 7 | DOUBLE DUTCH | Hans BECKING / Teus RUIJTER | +4:10.4 |
| 8 | KLIMATIZA ORBEA 2 | Samuele PORRO / Luis Francisco PÉREZ MARTÍNEZ | +5:57.6 |
| 9 | SINGER KTM RACING 2 | Simon STIEBJAHN / Martin FREY | +6:09.5 |
| 10 | BUFF-BH | Wout ALLEMAN / Martin STOSEK | +8:29.0 |
Top 10 Classificação Geral, após Etapa 5 – Elite masculina
| Pos | Equipa | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | WILIER-VITTORIA | Luca BRAIDOT / Simone AVONDETTO | 21:18:51.0 |
| 2 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew BEERS / Tristan NORTJE | +1:49.8 |
| 3 | KLIMATIZA ORBEA | David VALERO SERRANO / Marc STUTZMANN | +5:59.4 |
| 4 | CANYON | Luca SCHWARZBAUER / Sam GAZE | +6:19.9 |
| 5 | BUFF-BH | Wout ALLEMAN / Martin STOSEK | +15:34.1 |
| 6 | DOUBLE DUTCH | Hans BECKING / Teus RUIJTER | +16:50.1 |
| 7 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO 2 | Marco JOUBERT / Travis STEDMAN | +21:28.8 |
| 8 | KLIMATIZA ORBEA 2 | Samuele PORRO / Luis Francisco PÉREZ MARTÍNEZ | +23:57.2 |
| 9 | SINGER KTM RACING 2 | Simon STIEBJAHN / Martin FREY | +25:35.1 |
| 10 | METALLURGICA VENETA MTB | Nicola TAFFAREL / Eskil EVENSEN-LIE | +33:15.5 |
Elite feminina
Num dia marcado pela dureza do percurso e por muita lama ao longo de praticamente toda a etapa rainha, a corrida feminina acabou por ganhar contornos decisivos.
A dupla da Thömus Maxon Sabi Sabi, que já liderava a geral, voltou a demonstrar superioridade e pode ter dado hoje um passo determinante rumo à vitória final.
Candice Lill e Alessandra Keller impuseram o seu ritmo desde cedo e acabaram por vencer com uma vantagem larga sobre a equipa She Sends Foundation, que não conseguiu repetir o sucesso da etapa anterior. Num dia onde a gestão de esforço e a capacidade técnica fizeram grande diferença, as líderes mostraram novamente consistência e controlo da corrida.
Com este resultado, a vantagem na classificação geral aumenta de forma significativa. Apesar de na Cape Epic nada estar garantido até ao último dia, a equipa da Thömus sai da etapa rainha numa posição muito confortável para defender a camisola de líder nas jornadas finais.
Top 10 Etapa 5 – Elite Feminina
| Pos | Equipa | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice LILL / Alessandra KELLER | 4:29:08.7 |
| 2 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate COURTNEY / Greta SEIWALD | +9:28.7 |
| 3 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Hayley PREEN / Haley SMITH | +11:32.1 |
| 4 | MASSI ISB SPORT | Monica CALEDERON / Tessa KORTEKAAS | +14:24.2 |
| 5 | TORPADO FSA KENDA | Katazina SOSNA-PINELE / Giorgia MARCHET | +15:34.9 |
| 6 | SANI2C EFFICIENT INFINITI | Samantha SANDERS / Bianca HAW | +20:23.5 |
| 7 | SYMBTECH.NET | Margot MOSCHETTI / Claudia PERETTI | +22:05.2 |
| 8 | WOLF TOOTH COMPONENTS | Jenna RINEHART / Leah VAN DER LINDEN | +29:17.5 |
| 9 | FORTRESS TOYOTA | Ila STOW / Cherise WILLET | +30:30.2 |
| 10 | SAFARI ESSENCE TITAN RACING | Danielle DU TOIT / Roxanne KEMP | +35:03.7 |
Classificação Geral — após Etapa 5 (Elite Women)
| Pos | Equipa | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice LILL / Alessandra KELLER | 18:48:02.7 |
| 2 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate COURTNEY / Greta SEIWALD | +14:18.9 |
| 3 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Hayley PREEN / Haley SMITH | +43:24.4 |
| 4 | TORPADO FSA KENDA | Katazina SOSNA-PINELE / Giorgia MARCHET | +51:04.3 |
| 5 | SYMBTECH.NET | Margot MOSCHETTI / Claudia PERETTI | +1:05:00.6 |
| 6 | SANI2C EFFICIENT INFINITI | Samantha SANDERS / Bianca HAW | +1:11:43.2 |
| 7 | MASSI ISB SPORT | Monica CALEDERON / Tessa KORTEKAAS | +1:15:06.2 |
| 8 | WOLF TOOTH COMPONENTS | Jenna RINEHART / Leah VAN DER LINDEN | +1:33:06.1 |
| 9 | FORTRESS TOYOTA | Ila STOW / Cherise WILLET | +2:07:32.3 |
| 10 | PUMP FOR PEACE | Faranak PARTOAZAR / Lejla NJEMCEVIC | +2:18:24.8 |
Amanhã – Perfil Etapa 6

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais: Youtube, Instagram, “X” e Facebook.