Cape Epic 2026 | Etapa 4: Canyon vence etapa e Willier amplia vantagem na geral

A etapa 4 da Absa Cape Epic 2026 voltou a confirmar uma edição extremamente disputada na categoria masculina, com diferenças a surgirem apenas nos momentos decisivos e a classificação geral ainda longe de ficar resolvida.
Este era o perfil da etapa 4

Elite masculina
A decisão da etapa surgiu a cerca de 10 km da meta, numa longa descida técnica onde a Wilier-Vittoria aumentou o ritmo para colocar pressão sobre a Toyota Specialized Imbuko. Matthew Beers ainda respondeu, mas Tristan Nortje acabou por perder contacto.
A Canyon aproveitou o momento para se juntar à frente da corrida e colaborar com os líderes da geral. A parceria beneficiou ambas as equipas: a Canyon lutava pela etapa e a Wilier-Vittoria procurava ganhar tempo na geral.

O plano resultou. Schwarzbauer e Gaze venceram a etapa e subiram ao terceiro lugar da geral, enquanto Braidot e Avondetto ampliaram a vantagem sobre a Specialized em mais 23 segundos.
Beers e Nortje terminaram em terceiro, limitando perdas.

A Wilier-Vittoria lidera agora com 1:37 de vantagem, uma margem importante, mas ainda longe de decisiva numa Cape Epic.
TOP 10 Etapa 4 – Elite Masculina
| Pos | Equipa | Atletas | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | CANYON | Luca Schwarzbauer / Sam Gaze | 3:29:31.5 |
| 2 | WILIER-VITTORIA | Luca Braidot / Simone Avondetto | +0.5 |
| 3 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew Beers / Tristan Nortje | +23.9 |
| 4 | SINGER KTM RACING 2 | Simon Stiebjahn / Martin Frey | +2:06.9 |
| 5 | DOUBLE DUTCH | Hans Becking / Teus Ruijter | +2:11.2 |
| 6 | BUFF-BH | Wout Alleman / Martin Stosek | +2:11.8 |
| 7 | ORIGINE-WILIER | Mathis Azzaro / Juri Zanotti | +2:12.2 |
| 8 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO 2 | Marco Joubert / Travis Stedman | +2:15.7 |
| 9 | KLIMATIZA ORBEA | David Valero Serrano / Marc Stutzmann | +3:22.3 |
| 10 | KLIMATIZA ORBEA 2 | Samuele Porro / Luis F. Pérez Martínez | +3:22.8 |
TOP 10 Classificação Geral após a Etapa 4 – Elite Masculina
| Pos | Equipa | Atletas | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | WILIER-VITTORIA | Luca Braidot / Simone Avondetto | 16:08:59.7 |
| 2 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew Beers / Tristan Nortje | +1:37.3 |
| 3 | CANYON | Luca Schwarzbauer / Sam Gaze | +5:10.1 |
| 4 | KLIMATIZA ORBEA | David Valero Serrano / Marc Stutzmann | +5:51.4 |
| 5 | BUFF-BH | Wout Alleman / Martin Stosek | +7:05.1 |
| 6 | DOUBLE DUTCH | Hans Becking / Teus Ruijter | +12:39.7 |
| 7 | ORIGINE-WILIER | Mathis Azzaro / Juri Zanotti | +17:51.0 |
| 8 | KLIMATIZA ORBEA 2 | Samuele Porro / Luis F. Pérez Martínez | +17:59.6 |
| 9 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO 2 | Marco Joubert / Travis Stedman | +18:24.1 |
| 10 | SINGER KTM RACING 2 | Simon Stiebjahn / Martin Frey | +19:25.6 |
Elite feminina
Na corrida feminina da Absa Cape Epic, a equipa de Kate Courtney voltou a assumir uma postura ofensiva e, depois de vários dias a tentar contrariar o domínio das líderes, acabou finalmente por ser recompensada com a vitória na etapa.

A dupla da SHE SENDS FOUNDATION interrompe assim o pleno de triunfos da THÖMUS Maxon Sabi Sabi, que até aqui tinha vencido todas as etapas. Candice Lill e Alessandra Keller não conseguiram responder no final, mas mantêm a liderança da geral com uma vantagem ainda confortável.
Apesar disso, numa prova como a Cape Epic, a margem de quase cinco minutos está longe de garantir a vitória final, mantendo-se aberta a luta pela classificação geral para os próximos dias.
TOP 10 Etapa 4 – Elite Feminina
| Pos | Equipa | Atletas | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate Courtney / Greta Seiwald | 2:56:37.6 |
| 2 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice Lill / Alessandra Keller | +2.6 |
| 3 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Hayley Preen / Haley Smith | +1:43.9 |
| 4 | TORPADO FSA KENDA | Katazina Sosna-Pinele / Giorgia Marchett | +3:59.1 |
| 5 | SYMBTECH.NET | Margot Moschetti / Claudia Peretti | +4:22.2 |
| 6 | SANI2C EFFICIENT INFINITI | Samantha Sanders / Bianca Haw | +9:14.6 |
| 7 | MASSI ISB SPORT | Monica Calederon / Tessa Kortekaas | +9:49.6 |
| 8 | ECC – ORBEA | Naama Noyman / Tanja Priller | +12:58.8 |
| 9 | FORTRESS TOYOTA | Ila Stow / Cherise Willet | +13:48.3 |
| 10 | WOLF TOOTH COMPONENTS | Jenna Rinehart / Leah Van Der Linden | +14:28.3 |
Classificação Geral após a Etapa 4 – Elite Feminina
| Pos | Equipa | Atletas | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice Lill / Alessandra Keller | 14:18:54.0 |
| 2 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate Courtney / Greta Seiwald | +4:50.2 |
| 3 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Hayley Preen / Haley Smith | +31:52.3 |
| 4 | TORPADO FSA KENDA | Katazina Sosna-Pinele / Giorgia Marchett | +35:29.4 |
| 5 | SYMBTECH.NET | Margot Moschetti / Claudia Peretti | +42:55.4 |
| 6 | SANI2C EFFICIENT INFINITI | Samantha Sanders / Bianca Haw | +51:19.7 |
| 7 | MASSI ISB SPORT | Monica Calederon / Tessa Kortekaas | +1:00:42.0 |
| 8 | WOLF TOOTH COMPONENTS | Jenna Rinehart / Leah Van Der Linden | +1:03:48.6 |
| 9 | PUMP FOR PEACE | Faranak Partoazar / Lejla Njemcevic | +1:32:49.9 |
| 10 | FORTRESS TOYOTA | Ila Stow / Cherise Willet | +1:37:02.1 |
A Cape Epic 2026 entra agora num momento decisivo, com a etapa rainha no horizonte, onde as diferenças poderão voltar a aumentar e redefinir a luta pela geral.
Amanhã – Perfil Etapa 5

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais: Youtube, Instagram, “X” e Facebook.