Cape Epic 2026 | Etapa 3: reviravolta na geral após dia com ritmo infernal

A Cape Epic voltou a mostrar toda a sua dureza numa etapa marcada pela lama, condições exigentes e um ritmo brutal desde os primeiros quilómetros.
Este era o perfil da etapa 3

Elite Masculina
A etapa ficou marcada por uma verdadeira mudança no rumo da classificação geral, num dia onde a corrida voltou a provar que, na Cape Epic, nada está garantido até cruzar a meta.
A equipa líder da geral, TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO, sofreu um furo que acabou por comprometer a sua corrida logo numa fase decisiva da etapa.
O atraso abriu imediatamente espaço para ataques e quem melhor aproveitou a oportunidade foi a equipa HONEYCOMB 226ERS, composta por Marc Pritzen e Felix Stehli, que lançou uma ofensiva forte na frente da corrida com o objetivo claro de discutir a vitória de etapa.

Enquanto isso, mais atrás, a WILIER-VITTORIA percebeu que o momento era ideal para atacar a classificação geral. Partindo para a etapa apenas a dois segundos da liderança, Luca Braidot e Simone Avondetto impuseram um ritmo elevado e conseguiram distanciar a dupla sul-africana da Toyota Specialized, pedalando sempre com a geral em mente.
A vitória de etapa sorriu à HONEYCOMB 226ERS, que se terminarem a prova saem com a missão cumprida, pois não são candidatos à geral.
Conquista mais importante para a classificação geral foi a da formação italiana WILIER-VITTORIA, que assumiu a liderança da classificação geral no final da etapa.
Já a TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO foi a equipa que mais perdeu neste dia, caindo do primeiro para o segundo posto da geral e terminando agora a 1:14 dos novos líderes.
TOP 10 etapa – Elite Masculina
| Pos. | Equipa | Atletas | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | HONEYCOMB 226ERS | Marc PRITZEN / Felix STEHLI | 4:19:52.9 |
| 2 | WILIER-VITTORIA | Luca BRAIDOT / Simone AVONDETTO | +1:09.8 |
| 3 | BUFF-BH | Wout ALLEMAN / Martin STOSEK | +1:09.9 |
| 4 | CANYON | Luca SCHWARZBAUER / Sam GAZE | +1:29.0 |
| 5 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew BEERS / Tristan NORTJE | +2:26.1 |
| 6 | KLIMATIZA ORBEA | David VALERO SERRANO / Marc STUTZMANN | +3:13.1 |
| 7 | DOUBLE DUTCH | Hans BECKING / Teus RUIJTER | +3:17.0 |
| 8 | TORPADO KENDA FSA | Fabian RABENSTEINER / Casey SOUTH | +5:07.2 |
| 9 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO 2 | Marco JOUBERT / Travis STEDMAN | +5:17.0 |
| 10 | KLIMATIZA ORBEA 2 | Samuele PORRO / Luis F. PÉREZ MARTÍNEZ | +5:51.4 |
TOP 10 Classificação Geral após etapa 3 – Elite Masculina
| Pos. | Equipa | Atletas | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | WILIER-VITTORIA | Luca BRAIDOT / Simone AVONDETTO | 12:39:27.5 |
| 2 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew BEERS / Tristan NORTJE | +1:14.1 |
| 3 | KLIMATIZA ORBEA | David VALERO SERRANO / Marc STUTZMANN | +2:29.8 |
| 4 | BUFF-BH | Wout ALLEMAN / Martin STOSEK | +4:54.0 |
| 5 | CANYON | Luca SCHWARZBAUER / Sam GAZE | +5:10.8 |
| 6 | TORPADO KENDA FSA | Fabian RABENSTEINER / Casey SOUTH | +5:40.5 |
| 7 | DOUBLE DUTCH | Hans BECKING / Teus RUIJTER | +10:29.2 |
| 8 | INSECT SCIENCE | SAFARI ESSENCE | Wessel BOTHA / Johan VAN ZYL | +13:38.7 |
| 9 | KLIMATIZA ORBEA 2 | Samuele PORRO / Luis F. PÉREZ MARTÍNEZ | +14:37.5 |
| 10 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO 2 | Marco JOUBERT / Travis STEDMAN | +16:09.1 |
Elite Feminina
A etapa voltou a ser marcada pelo duelo direto entre as duas equipas mais fortes desta edição. A dupla da She Sends Foundation, com Kate Courtney e Greta Seiwald, atacou novamente na tentativa de conquistar a etapa e aproximar-se da liderança da geral.

A cerca de 40 km do final conseguiram isolar-se na frente e colocar as líderes sob pressão, abrindo uma pequena vantagem. No entanto, Candice Lill e Alessandra Keller responderam com segurança, recuperaram a diferença e, já na fase decisiva, voltaram a assumir o controlo da corrida para conquistar nova vitória.
A dupla da Thömus Maxon Sabi Sabi soma assim o quarto triunfo consecutivo (prólogo e três etapas), reforçando o domínio na corrida.

Nesta altura, torna-se cada vez mais claro que a discussão pela classificação geral está centrada nestas duas equipas, que seguem num nível competitivo acima das restantes.
Classificação da etapa – Elite Feminina
| Pos. | Equipa | Atletas | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice LILL / Alessandra KELLER | 3:58:56.4 | — |
| 2 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate COURTNEY / Greta SEIWALD | 4:00:18.1 | +1:21.7 |
| 3 | BUFF-BH | EFFICIENT INFINITI | Rosa VAN DOORN / Vera LOOSER | 4:03:04.6 | +4:08.2 |
| 4 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Hayley PREEN / Haley SMITH | 4:03:06.5 | +4:10.1 |
| 5 | TORPADO FSA KENDA | Katazina SOSNA-PINELE / Giorgia MARCHET | 4:03:07.2 | +4:10.8 |
Classificação Geral após etapa – Elite Feminina
| Pos. | Equipa | Atletas | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice LILL / Alessandra KELLER | 11:22:13.8 | — |
| 2 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate COURTNEY / Greta SEIWALD | 11:27:06.6 | +4:52.8 |
| 3 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Hayley PREEN / Haley SMITH | 11:52:24.8 | +30:11.0 |
| 4 | BUFF-BH | EFFICIENT INFINITI | Rosa VAN DOORN / Vera LOOSER | 11:53:16.1 | +31:02.3 |
| 5 | TORPADO FSA KENDA | Katazina SOSNA-PINELE / Giorgia MARCHET | 11:53:46.7 | +31:32.9 |
| 6 | SANI2C EFFICIENT INFINITI | Samantha SANDERS / Bianca HAW | 12:04:21.5 | +42:07.7 |
Amanhã – Perfil da etapa 4
