Após duas etapas emocionantes, com equipas a necessitarem recuperar tempo, a etapa 3 da Absa Cape Epic 2024 prometia espetáculo. O percurso foi uma combinação de algum asfalto com o terreno acidentado da Waterval Nature Reserve, que reservava duas subidas principais onde se faria a seleção dos grupos.

Categoria masculina
Na etapa 3 da Cape Epic 2024, a equipa Canyon-Sidi de Andreas Seewald e Marc Stutzmann realizou uma impressionante etapa ao atacar e conquistar a vitória. Completamente determinados em recuperar algum tempo e alcançar uma vitória de etapa, Andreas Seewald e Marc Stutzmann conseguem deixar a sua marca na Cape Epic 2024, para já com esta vitória.
O azar continuou a perseguir a equipa World Bicycle Relief de Nino Schurter e Sebastian Fini, que enfrentou problemas mecânicos pelo segundo dia consecutivo. Este contratempo custou-lhes mais tempo precioso e resultou na descida de uma posição na classificação geral.
Enquanto isso, as equipas Buff-Megamo, Orbea-Speed Company e Toyota-Specialized (que ocupam as três primeiras posições na classificação geral), optaram por uma estratégia cautelosa. Percebendo que a equipa Canyon-Sidi não representava uma ameaça imediata na classificação geral, permitiram que esta fosse à frente e concentraram-se em manter-se juntas, marcando-se mutuamente ao longo da corrida.
O português José Dias, com o seu colega de equipa Enrique Morcillo (Buff Megamo 2), terminaram o dia no oitavo posto, o que lhes valeu subir uma posição na classificação geral, são agora os nonos classificados.

TOP 10 Classificação geral, após etapa 3
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buff Megamo | Hans BECKING | Wout ALLEMAN | 12:29:38 | – |
2 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Howard GROTTS | 12:31:25 | +1:47 |
3 | World Bicycle Relief | Nino SCHURTER | Sebastian FINI | 12:33:25 | +3:47 |
4 | ORBEA Leatt Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | 12:36:59 | +7:21 |
5 | Wilier Vittoria Factory | Fabian RABENSTEINER | Samuele PORRO | 12:41:22 | +11:44 |
6 | Canyon SIDI | Andreas SEEWALD | Marc STUTZMANN | 12:41:51 | +12:13 |
7 | Singer Racing | Simon STIEBJAHN | Jakob HARTMANN | 12:50:54 | +21:16 |
8 | Canyon SIDI 2 | Martin STOŠEK | Petr VAKOC | 12:52:45 | +23:07 |
9 | Buff Megamo 2 | José DIAS | Enrique MORCILLO VERGARA | 12:53:52 | +24:14 |
10 | Scott Calabandida | Mazowsze | Sergio MANTECON GUTIERREZ | Pawel BERNAS | 12:55:09 | +25:31 |
Categoria feminina
Na categoria feminina, a Ghost Factory Racing de Anne Terpstra e Nicole Coller, reafirmou sua superioridade ao conquistar a vitória pelo terceiro dia consecutivo. Com este triunfo reforçou a sua liderança na classificação geral.
A equipa Cannondale, embora seja a equipa que está a dar mais luta às líderes, hoje viu a Ghost Factory Racing aumentar a sua vantagem na classificação geral, sendo já mais de dois minutos o que separam primeiras e segundas classificadas.
Por sua vez, a Toyota Specialized, terminou o dia no terceiro lugar e assim se mantém na classificação geral, apesar de estar já a mais de sete minutos da liderança.

Estas três equipas são as principais candidatas ao pódio final, já que têm uma diferença significativa em relação às restantes, são mais de vinte minutos que separam as terceiras classificadas das restantes.
TOP 10 Classificação geral, após etapa 3
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1 | GHOST Factory Racing | Anne TERPSTRA | Nicole KOLLER | 15:22:54 | – |
2 | Cannondale Factory Racing | Mona MITTERWALLNER | Candice LILL | 15:25:23 | +2:29 |
3 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Samara SHEPPARD | 15:30:48 | +7:54 |
4 | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera LOOSER | Alexis SKARDA | 15:52:48 | +29:54 |
5 | e-FORT | FRA | RSA | Hayley PREEN | 16:06:11 |
6 | Scott Calabandida | ESP | SUI | Irina LUETZELSCHWAB | 16:37:50 |
7 | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | 16:47:50 | +1:24:56 |
8 | e-FORT | FRA | ITA | Costanza FASOLIS | 16:59:55 |
9 | Fortress Women | Ila STOW | Laura STARK | 17:19:55 | +1:57:01 |
10 | Pirtek | Kelsey Jade VAN SCHOOR | Claudia KRENN | 17:52:09 | +2:29:15 |
Classificações completas AQUI.