João Almeida reforçou hoje a candidatura ao pódio final no UAE Tour. Foi sexto na segunda etapa, um contrarrelógio individual de 13 km, em Al Hudayriat Island, vencido pelo campeão mundial da especialidade, Filippo Ganna.
TOP 10 da etapa
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | 0:13:56 |
2 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo | 0:00:14 |
3 | Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates | 0:00:21 |
4 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:00:24 |
5 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:30 |
6 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | |
7 | Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos | 0:00:32 |
8 | Stefan De Bod (RSA) Astana-Premier Tech | 0:00:33 |
9 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:36 |
10 | Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation | 0:00:38 |
O português é agora segundo na geral, a 5 segundos do novo líder, o esloveno vencedor do ultimo Tour de Fraça, Tadej Pogačar.

TOP 10 Class. Geral
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 4:00:05 |
2 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:05 |
3 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:00:18 |
4 | Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma | 0:00:33 |
5 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:39 |
6 | Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo | 0:00:41 |
7 | Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:45 |
8 | David Dekker (Ned) Jumbo-Visma | 0:00:46 |
9 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:00:47 |
10 | Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo | 0:00:48 |
Amanhã os corredores irão enfrentar a primeira das duas chegadas em alto desta prova do WorldTour.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.